品牌:扬州博翰机电设备有限公司
电源电压:详情请了解产品详情
动力来源:柴油
供应:99999台
发货:10天内
发送询价
| 电源电压 | 详情请了解产品详情 |
|---|---|
| 动力来源 | 柴油 |
| 输出功率 | 55KW-780KW |
| 噪声 | 小 |
| 品牌 | 扬州博翰 |
| 型号 | SC |
| 加工定制 | 是 |
扬州博翰机电设备有限公司是国家柴油发电机行业的骨干企业,集产品研发、发电 机生产厂家、发电机销售、发电机出租、柴油发电机组创新的专业型企业。经过多年的 积极发展,公司积累了雄厚的物质基础和技术力量,并扩大了企业的知名度及市场占有 率。 一直贯彻“质量第一、客户至上、诚信为本、竞争进取”的企业精神。公司拥有先进 的检测设备、现代化的生产工艺、专业的制造技术、完善的质量管理体系、高素质的工 程技术人员、敬业奉献的员工队伍。 主导产品包括:柴油发电机组、单缸柴油机、船用柴油机、康明斯柴油机等 各种柴油机;柴油发电机组、康明斯发电机组、静音式发电机组、自动化发电 机组、移动发电机组等各种发电机组;配套品牌:潍柴、康明斯、济柴、上柴 韩国,大宇等柴油发电机组。 “以质量求生存,以科技求发展”是公司企业文化,我们将始终不移的追求用一流 的质量,一流的服务和一流的技术回报客户,我们的荣誉是来自用户的满意和赞扬。柴 油发电机机组、车载移动式等高品质、低能耗发电机组以满足客户的一切电力需求。



上柴股份是目前国内发动机行业一线品牌,公司前身是上海柴油机厂,从事发动机行业已有67年历史,1993年改制发行上市,公司成立以来一直致力从事发动机及零部件、柴油发电机组的研发、制造、销售为一体的经营模式。 上柴股份SC系列柴油机有:SC4H、SC8D、SC7H、SC9D、SC12E、SC15G、SC27G、SC33W系列产品。
柴油机功率覆盖:55KW-780KW,进一步完善了上柴股份系列柴油发电机组在发电市场的功率分布,进一步扩大了上柴股份柴油发电机组的功率范围,在所有功率范围内也进一步细分了各个功率段。 Sc系列柴油机是上柴新款机型,其柴油机品牌是“上柴动力”,是上柴动力设计研发的环保节能型产品。
SC系列柴油机是上柴新款机型,是上柴动力设计研发的环保节能型产品,其优势为:
1.经济性高,工作区域内燃油消耗率低,最低燃油消耗率195g/kw.h。
2.可靠性高,集多国重型柴油机设计经验,发动机平均故障间隔期达4000小时以上,平均大修期大于12000小时。排放性好,满足非道路排放Ⅱ阶段要求。
上柴股份服务优势: 建立24小时综合服务热线,随时准备为顾客提供服务。接到顾客报修,1小时内完成派工工作,并随时将派工情况反馈给顾客。第一时间到位服务,市内4小时,100公里内6小时,100公里外12小时保证到位。到达现场,第一时间修复,一般故障24小时内修复,其它故障72小时内修复。
| 机组型号 | 输出功率(KW) | 电流(A) | 柴油机型号 | 缸数 | 缸径×行程(mm) | 排气量 (L) | 燃油消耗率(g/kw.h) | 机组尺寸(mm L×W×H) | 机组重量(kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主用 | 备用 | |||||||||
| BHJD-S60 | 55 | 60 | 99 | SC4H95D2 | 4 | 105*124 | 4.3 | 232.5 | 2500* 900* 1510 | 1200 |
| BHJD-S60 | 55 | 60 | 99 | 4135D-1 | 4 | 135 x 140 | 6 | 229.8 | 2300 x 840 x 1510 | 1200 |
| BHJD-S75 | 70 | 75 | 126 | SC4H115D2 | 4 | 105 x 124 | 4.3 | 204 | 2500 x 900 x 1500 | 1200 |
| BHJD-S82 | 75 | 82 | 135 | 6135D-3 | 6 | 135×140 | 6 | 229.8 | 2700x924x1582 | 1850 |
| BHJD-S105 | 95 | 105 | 171 | SC4H160D2 | 4 | 105x 124 | 4 | 193 | 2500 x 870 x 1340 | 970 |
| BHJD-S110 | 100 | 110 | 180 | 6135AD-3 | 6 | 105 x 124 | 4 | 229.8 | 2700x924x1580 | 1860 |
| BHJD-S120 | 110 | 120 | 198 | SC4H180D2 | 4 | 105 x 124 | 4.3 | 193 | 2700 x 900 x 1750 | 1070 |
| BHJD-S145 | 130 | 145 | 234 | SC8D220D2 | 6 | 114 x 135 | 8.27 | 200 | 2700 x 900 x 1750 | 2300 |
| BHJD-S155 | 140 | 150 | 252 | SC7H230D2 | 6 | 105 x 124 | 6.5 | 193 | 2700 x 900 x 1750 | 2400 |
| BHJD-S165 | 150 | 165 | 270 | SC7H250D2 | 6 | 105x 124 | 6.5 | 193 | 2700 x 900 x 1800 | 1380 |
| BHJD-S185 | 165 | 185 | 302.4 | SC8D280D2 | 6 | 114 x 135 | 8.28 | 200 | 2700 x 1000 x 1500 | 2400 |
| BHJD-S187 | 170 | 187 | 306 | SC13G280D2 | 6 | 135 x 150 | 8.8 | 200 | 2700 x 1000 x 1500 | 2400 |
| BHJD-S205 | 185 | 205 | 323 | SC13G310D2 | 6 | 135 x 150 | 12.88 | 200 | 2700 x 1000 x 1500 | 2400 |
| BHJD-S207 | 185 | 207 | 333 | SC9D310D2 | 6 | 114 x144 | 8.8 | 200 | 3000 x1080x 1700 | 1600 |
| BHJD-S230 | 210 | 230 | 378 | SC9D340D2 | 6 | 114 x144 | 8.27 | 195 | 3000 x1080x 1700 | 2500 |
| BHJD-S235 | 215 | 235 | 387 | SC13G355D2 | 6 | 135 x150 | 8.82 | 200 | 3150x 1240 x 1750 | 2500 |
| BHJD-S280 | 250 | 280 | 450 | SC13G420D2 | 6 | 135 x150 | 12.88 | 200 | 3150x 1240 x 1750 | 2420 |
| BHJD-S300 | 280 | 300 | 504 | 12V135AZD | 12 | 135*140 | 24 | 220 | 3250*1300*1950 | 3370 |
| BHJD-S305 | 280 | 305 | 504 | SC12E460D2 | 6 | 128x 153 | 11.8 | 192 | 3000x 1200x 1750 | 3370 |
| BHJD-S335 | 305 | 335 | 549 | SC12E500D3 | 6 | 128*153 | 11.8 | 192 | 3300*1340*1900 | 3380 |
| BHJD-S335 | 305 | 335 | 545 | SC15G500D2 | 6 | 135 x165 | 14.16 | 192 | 3300x 1340x 1900 | 3390 |
| BHJD-S340 | 310 | 340 | 558 | 12V135AZLD | 12 | 135*150 | 25.8 | 210 | 3460*1350*2000 | 3650 |
| BHJD-S405 | 365 | 405 | 657 | SC25G610D2 | 12 | 135 x150 | 25.8 | 202 | 3500 x 1570x 1980 | 3650 |
| BHJD-S460 | 410 | 460 | 738 | SC25G690D2 | 12 | 135 x150 | 25.8 | 202 | 3500 x 1610x 2110 | 3800 |
| BHJD-S505 | 460 | 505 | 828 | SC27G755D2 | 12 | 135x 150 | 26.6 | 202 | 3500 x 1610 x 2110 | 3900 |
| BHJD-S550 | 500 | 550 | 900 | SC27G830D2 | 12 | 135 x150 | 26.6 | 202 | 3500 x 1610 x 2110 | 4200 |
| BHJD-S600 | 550 | 600 | 990 | SC27G900D2 | 12 | 135*155 | 26.6 | 202 | 3500*1610*2110 | 5000 |
| BHJD-S660 | 600 | 660 | 1080 | SC33W990D2 | 12 | 180 x215 | 32.8 | 215 | 4400 x 1690x 2150 | 4500 |
| BHJD-S780 | 710 | 780 | 1278 | SC33W1150D2 | 12 | 180*215 | 32.8 | 215 | 4400*1700*2150 | 5500 |



