品牌:FIBOX机箱
防护等级:IP66/67
材质:ABS/PC
起订:1只
供应:1000只
发货:10天内
立即购买
| 防护等级 | IP66/67 | 
|---|---|
| 材质 | ABS/PC | 
| 产地 | 芬兰 | 
| 工作环境 | -40-120 | 
| 规格 | 170*80*65 | 
| 类型 | 按钮盒 | 
| 品牌 | 菲宝斯 | 
| 型号 | ABSD65G | 
| 加工定制 | 是 | 
我公司是FIBOX公司北方地区特邀经销商.FIBOX密封箱是芬兰和韩国的现代化工厂生产的.也是世界上最大的密封箱制造商,并且处于热塑塑料密封箱市场的领先地位.FIBOX密封箱可用来保证工作于恶劣一环境中的电气和电子部件.FIBOX密封箱超过上千种不同规格.其材质有聚碳酸酯、ABS、玻璃纤维增强聚酯和铝。防护等级可达到IP66/67。
FIBOX密封箱拥有:防尘、防水、耐酸、耐碱、外型美观、品质稳定,良好的接地功能,完全绝缘不导电,抗撞击不变形等特点.其配件齐全,安装方便,牢固可靠,拆装方便.其广泛应用:控制箱、 转接箱、 拉线箱、 分电箱、 仪表箱、按钮开关箱、电路板专用箱等,通过不断的改进工艺,客户提供优质的选择。同时,我们的控制箱为满足客户设计方案需要,搭配了特殊开发的组件:防水电缆接头、铝轨、接线端子、风机、过滤网等。通常这些组件都需要箱体来提供保护.
主要销售:防水接线盒,接线箱,防水按扭盒,防水控制箱,电气密封箱,防腐箱,防水仪表盒,电控箱,模数箱,防爆箱,,配电柜,控制盒,端子盒
技术参数:
| 描 术 | PC(聚碳酸酯) | ABS | GRP(玻璃纤维) | 
| 防护等级(EN 60529) | IP 65 | IP 65 | IP 65 | 
| 抗冲击性能(EN 62262) | IK 08 | IK 08 | IK 10 | 
| 温度范围(短期) | -40℃~120℃ | -40℃~80℃ | -50℃~150℃ | 
| 温度范围(连续) | -40℃~80℃ | -40℃~60℃ | -40℃~70℃ | 
| 绝缘性 | 完全绝缘 | 完全绝缘 | 完全绝缘 | 
| 色泽(不透明-浅灰色部分) | RAL 7035 | RAL 7035 | RAL 7035 | 
| (透明-PC盖部分) | 透明/烟灰色 | 透明/烟灰色 | 透明 | 
| 铰链/搭扣色泽(PC) | RAL 7035 | RAL 7035 | |
| 密封垫 | PUR/EPDM | PUR/EPDM | PUR | 
| 阻燃等级 | UL 94-5V | UL 94HB | UL 94-5V | 
| 燃烧导线测试(IEC 695-2-1) | 960℃ | 650℃ | 960℃ | 
| 无毒性 | 无卤素 | 无卤素 | 无卤素 | 
| 抗紫外线测试 (UV) | UL508 在老化机中720小时 | ||
| 抗化学腐蚀性能 | 良好 | 良好 | 非常好 | 
机箱材质对比表
| ALPPLICATION | PC | ABS | GRP | AL(1) | PA6(2) | NORYL | PS | 
| 使用环境 | |||||||
| 室外使用 | ★★★★ | ★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★ | ★ | 
| 室内使用 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | 
| 价格 | ★★★ | ★★★★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★★ | 
| 物理性质 | |||||||
| 轻量性 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | 
| 坚固性 | ★★★ | ★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | 
| 耐重击性 | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | 
| 耐化学性 | |||||||
| 有盐分的环境 | ★★★★★ | ★★ | ★★★★★ | ★★★★(1) | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★ | 
| 中性盐 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★(1) | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | 
| 弱酸 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | 
| 强酸 | ★★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★★★ | ★ | 
| 弱Alkalis | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★★ | 
| 强Alkalis | ★ | ★★★★ | ★★★★ | ★ | ★ | ★ | ★★★★ | 
| 石油 | ★★★ | ★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | - | ★ | 
| 液压油 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | - | ★★★★★ | 
| 醇 | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | - | ★★★ | 
| 溶剂(Solvent) | ★ | ★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | - | ★ | 
| 冷却流体 | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | |
| ★★★★★=卓越 ★=弱 | |||||||















