类型:压力机
公称压力:250
重量(Kg):2300
起订:1
发货:10天内
发送询价
类型 | 压力机 |
---|---|
公称压力 | 250 |
动力类型 | 电动 |
产品类型 | 全新 |
主电机功率 | 3kw |
重量(Kg) | 2300 |
滑块行程 | 80mm |
行程次数 | 1 |
工作台尺寸 | 320*700 |
喉口深度 | 168mm |
控制形式 | 其它 |
布局形式 | 立式 |
作用对象材质 | 金属 |
适用行业 | 通用 |
是否库存 | 是 |
型号 | 南通锻压JH系列开式固定台压力机 |
供应南通锻压压力机 JH系列固定台压力机 开式压力机
项目名称Description | 单位Unit | JH21-25 | JH21-45 | JH21-63 | JH21-80 | JH21-110 | JH21-125 | |
公称力Rated pressure | KN | 250 | 450 | 600 | 800 | 1100 | 1250 | |
公称力行程Nominal force stroke | mm | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
滑块行程Slide block stroke | mm | 80 | 100 | 140 | 140 | 160 | 160 | |
行程Stroke | 固定Fixed | min-1 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 50 |
次数Times | 可变Changeable | 60-90 | 50-80 | 45-70 | 40-60 | 35-50 | 35-45 | |
**大装模高度Max.closure height | mm | 250 | 270 | 310 | 325 | 345 | 420 | |
装模高度调节量Closure height adjustment range | mm | 50 | 60 | 80 | 80 | 90 | 90 | |
喉深Throat | mm | 168 | 225 | 310 | 320 | 340 | 360 | |
滑块底面尺寸dimensions of slide blocksurface | 前后F-B | mm | 250 | 340 | 420 | 420 | 520 | 520 |
左右L-R | mm | 330 | 410 | 560 | 560 | 630 | 630 | |
工作台板尺寸 Size of table | 前后F-B | mm | 320 | 440 | 580 | 580 | 680 | 700 |
左右L-R | mm | 700 | 810 | 900 | 1000 | 1100 | 1100 | |
落料孔 | mm | Φ100 | Φ150 | 320×165 | 330×180 | 350×200 | 350×200 | |
厚度 | mm | 85 | 110 | 115 | 145 | 155 | 155 | |
机身工作台孔尺寸 Size of worktable | 前后F-B | mm | 220 | 260 | 300 | 300 | 360 | 360 |
左右L-R | mm | 390 | 500 | 560 | 630 | 650 | 680 | |
模柄孔尺寸 | 直径Dimension | mm | 40 | 50 | 50 | 60 | 70 | 70 |
深度Depth | mm | 60 | 60 | 65 | 75 | 75 | 75 | |
机身立柱间距离 | mm | 390 | 500 | 560 | 634 | 654 | 680 | |
电动机 | 型号 Model | Y100L2-4 | Y132S-4 | Y132M2-6 | Y160M-6 | Y160L-6 | Y160L-6 | |
功率 Power | KW | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | |
外型尺寸 Outline dimension | 长 Length | mm | 1300 | 1440 | 1610 | 2000 | 2030 | 2100 |
宽 Width | mm | 920 | 1080 | 1200 | 1300 | 1500 | 1600 | |
高 Height | mm | 2160 | 2300 | 2500 | 2900 | 3130 | 3200 | |
重量 Total weight | T | 2.3 | 3.5 | 5 | 8 | 11 | 11.5 | |
参考价格 | 万元 |
本公司供应南通锻压压力机 JH系列固定台压力机 开式压力机质量保证,欢迎咨询洽谈。