品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
马达铜 | 92-93% | 58100-58100 | 元/吨 | 500 | 江苏地区 | 2021-07-08 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 37100-37100 | 元/吨 | 300 | 江苏地区 | 2021-07-08 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 62300-62300 | 元/吨 | 500 | 江苏地区 | 2021-07-08 | 不含税 |
火烧线 | - | 59500-59500 | 元/吨 | 300 | 江苏地区 | 2021-07-08 | 不含税 |
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
马达铜 | 92-93% | 58100-58100 | 元/吨 | 500 | 江苏地区 | 2021-07-08 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 37100-37100 | 元/吨 | 300 | 江苏地区 | 2021-07-08 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 62300-62300 | 元/吨 | 500 | 江苏地区 | 2021-07-08 | 不含税 |
火烧线 | - | 59500-59500 | 元/吨 | 300 | 江苏地区 | 2021-07-08 | 不含税 |
0评论2025-04-0152
0评论2025-04-01
0评论2025-04-0155
0评论2024-11-25256
0评论2024-11-25282