品牌:西玛
产品类型:三相异步电动机
极数:6极
起订:1个
供应:10000个
| 产品类型 | 三相异步电动机 |
|---|---|
| 极数 | 6极 |
| 额定功率 | 315KW |
| 额定电压 | 380(V) |
| 额定转速 | 995(rpm) |
| 产品认证 | CCC |
| 应用范围 | 机床、水泵、风机、压缩机、破碎机 |
| 3C证书编号 | YE265231 |
| 3C额定电压范围 | 交流36V及以上,1000V以下 |
| 品牌 | 西玛 |
| 型号 | YE3-3552-6 |
本公司生产销售的YE3系列端盖、法兰,可以为以下电机配套使用。
官网地址://www.xiansimo.com/simo/product/falan.html
| 序号 | 型号 | 电压 (V) | 频率 (Hz) | 额定功率(kW) | 极数 | 绝缘等级 | 防护等级 | 工作制 | 能效 等级 |
| 1. | YE3-80M1-2 | 380 | 50 | 0.75 | 2 | F | IP55 | S1 | 2 |
| 2. | YE3-80M2-2 | 380 | 50 | 1.1 | 2 | F | IP55 | S1 | 2 |
| 3. | YE3-80M2-4 | 380 | 50 | 0.75 | 4 | F | IP55 | S1 | 2 |
| 4. | YE3-90S-2 | 380 | 50 | 1.5 | 2 | F | IP55 | S1 | 2 |
| 5. | YE3-90L-2 | 380 | 50 | 2.2 | 2 | F | IP55 | S1 | 2 |
| 6. | YE3-90S-4 | 380 | 50 | 1.1 | 4 | F | IP55 | S1 | 2 |
| 7. | YE3-90L-4 | 380 | 50 | 1.5 | 4 | F | IP55 | S1 | 2 |
| 8. | YE3-90S-6 | 380 | 50 | 0.75 | 6 | F | IP55 | S1 | 2 |
| 9. | YE3-90L-6 | 380 | 50 | 1.1 | 6 | F | IP55 | S1 | 2 |
| 10. | YE3-100L-2 | 380 | 50 | 3 | 2 | F | IP55 | S1 | 2 |
| 11. | YE3-100L1-4 | 380 | 50 | 2.2 | 4 | F | IP55 | S1 | 2 |
| 12. | YE3-100L2-4 | 380 | 50 | 3 | 4 | F | IP55 | S1 | 2 |
| 13. | YE3-100L-6 | 380 | 50 | 1.5 | 6 | F | IP55 | S1 | 2 |
| 14. | YE3-112M-2 | 380 | 50 | 4 | 2 | F | IP55 | S1 | 2 |
| 15. | YE3-112M-4 | 380 | 50 | 4 | 4 | F | IP55 | S1 | 2 |
| 16. | YE3-112M-6 | 380 | 50 | 2.2 | 6 | F | IP55 | S1 | 2 |
| 17. | YE3-132S1-2 | 380 | 50 | 5.5 | 2 | F | IP55 | S1 | 2 |
| 18. | YE3-132S2-2 | 380 | 50 | 7.5 | 2 | F | IP55 | S1 | 2 |
| 19. | YE3-132S-4 | 380 | 50 | 5.5 | 4 | F | IP55 | S1 | 2 |
| 20. | YE3-132M-4 | 380 | 50 | 7.5 | 4 | F | IP55 | S1 | 2 |
| 21. | YE3-132S-6 | 380 | 50 | 3 | 6 | F | IP55 | S1 | 2 |
| 22. | YE3-132M1-6 | 380 | 50 | 4 | 6 | F | IP55 | S1 | 2 |
| 23. | YE3-132M2-6 | 380 | 50 | 5.5 | 6 | F | IP55 | S1 | 2 |
| 24. | YE3-160M1-2 | 380 | 50 | 11 | 2 | F | IP55 | S1 | 2 |
| 25. | YE3-160M2-2 | 380 | 50 | 15 | 2 | F | IP55 | S1 | 2 |
| 26. | YE3-160L-2 | 380 | 50 | 18.5 | 2 | F | IP55 | S1 | 2 |
| 27. | YE3-160M-4 | 380 | 50 | 11 | 4 | F | IP55 | S1 | 2 |
| 28. | YE3-160L-4 | 380 | 50 | 15 | 4 | F | IP55 | S1 | 2 |
| 29. | YE3-160M-6 | 380 | 50 | 7.5 | 6 | F | IP55 | S1 | 2 |
| 30. | YE3-160L-6 | 380 | 50 | 11 | 6 | F | IP55 | S1 | 2 |
| 31. | YE3-180M-2 | 380 | 50 | 22 | 2 | F | IP55 | S1 | 2 |
| 32. | YE3-180M-4 | 380 | 50 | 18.5 | 4 | F | IP55 | S1 | 2 |
| 33. | YE3-180L-4 | 380 | 50 | 22 | 4 | F | IP55 | S1 | 2 |
| 34. | YE3-180L-6 | 380 | 50 | 15 | 6 | F | IP55 | S1 | 2 |
| 35. | YE3-200L1-2 | 380 | 50 | 30 | 2 | F | IP55 | S1 | 2 |
| 36. | YE3-200L2-2 | 380 | 50 | 37 | 2 | F | IP55 | S1 | 2 |
| 37. | YE3-200L-4 | 380 | 50 | 30 | 4 | F | IP55 | S1 | 2 |
| 38. | YE3-200L1-6 | 380 | 50 | 18.5 | 6 | F | IP55 | S1 | 2 |
| 39. | YE3-200L2-6 | 380 | 50 | 22 | 6 | F | IP55 | S1 | 2 |
| 40. | YE3-225M-2 | 380 | 50 | 45 | 2 | F | IP55 | S1 | 2 |
| 41. | YE3-225S-4 | 380 | 50 | 37 | 4 | F | IP55 | S1 | 2 |
| 42. | YE3-225M-4 | 380 | 50 | 45 | 4 | F | IP55 | S1 | 2 |
| 43. | YE3-225M-6 | 380 | 50 | 30 | 6 | F | IP55 | S1 | 2 |
| 44. | YE3-250M-2 | 380 | 50 | 55 | 2 | F | IP55 | S1 | 2 |
| 45. | YE3-250M-4 | 380 | 50 | 55 | 4 | F | IP55 | S1 | 2 |
| 46. | YE3-250M-6 | 380 | 50 | 37 | 6 | F | IP55 | S1 | 2 |
| 47. | YE3-280S-2 | 380 | 50 | 75 | 2 | F | IP55 | S1 | 2 |
| 48. | YE3-280M-2 | 380 | 50 | 90 | 2 | F | IP55 | S1 | 2 |
| 49. | YE3-280S-4 | 380 | 50 | 75 | 4 | F | IP55 | S1 | 2 |
| 50. | YE3-280M-4 | 380 | 50 | 90 | 4 | F | IP55 | S1 | 2 |
| 51. | YE3-280S-6 | 380 | 50 | 45 | 6 | F | IP55 | S1 | 2 |
| 52. | YE3-280M-6 | 380 | 50 | 55 | 6 | F | IP55 | S1 | 2 |
| 53. | YE3-315S-2 | 380 | 50 | 110 | 2 | F | IP55 | S1 | 2 |
| 54. | YE3-315M-2 | 380 | 50 | 132 | 2 | F | IP55 | S1 | 2 |
| 55. | YE3-315L1-2 | 380 | 50 | 160 | 2 | F | IP55 | S1 | 2 |
| 56. | YE3-315L-2 | 380 | 50 | 185 | 2 | F | IP55 | S1 | 2 |
| 57. | YE3-315L2-2 | 380 | 50 | 200 | 2 | F | IP55 | S1 | 2 |
| 58. | YE3-315S-4 | 380 | 50 | 110 | 4 | F | IP55 | S1 | 2 |
| 59. | YE3-315M-4 | 380 | 50 | 132 | 4 | F | IP55 | S1 | 2 |
| 60. | YE3-315L1-4 | 380 | 50 | 160 | 4 | F | IP55 | S1 | 2 |
| 61. | YE3-315L-4 | 380 | 50 | 185 | 4 | F | IP55 | S1 | 2 |
| 62. | YE3-315L2-4 | 380 | 50 | 200 | 4 | F | IP55 | S1 | 2 |
| 63. | YE3-315S-6 | 380 | 50 | 75 | 6 | F | IP55 | S1 | 2 |
| 64. | YE3-315M-6 | 380 | 50 | 90 | 6 | F | IP55 | S1 | 2 |
| 65. | YE3-315L1-6 | 380 | 50 | 110 | 6 | F | IP55 | S1 | 2 |
| 66. | YE3-315L2-6 | 380 | 50 | 132 | 6 | F | IP55 | S1 | 2 |
| 67. | YE3-355M1-2 | 380 | 50 | 220 | 2 | F | IP55 | S1 | 2 |
| 68. | YE3-355M2-2 | 380 | 50 | 250 | 2 | F | IP55 | S1 | 2 |
| 69. | YE3-355L1-2 | 380 | 50 | 280 | 2 | F | IP55 | S1 | 2 |
| 70. | YE3-355L2-2 | 380 | 50 | 315 | 2 | F | IP55 | S1 | 2 |
| 71. | YE3-3551-2 | 380 | 50 | 355 | 2 | F | IP55 | S1 | 2 |
| 72. | YE3-3552-2 | 380 | 50 | 375 | 2 | F | IP55 | S1 | 2 |
| 73. | YE3-355M1-4 | 380 | 50 | 220 | 4 | F | IP55 | S1 | 2 |
| 74. | YE3-355M2-4 | 380 | 50 | 250 | 4 | F | IP55 | S1 | 2 |
| 75. | YE3-355L1-4 | 380 | 50 | 280 | 4 | F | IP55 | S1 | 2 |
| 76. | YE3-355L2-4 | 380 | 50 | 315 | 4 | F | IP55 | S1 | 2 |
| 77. | YE3-3551-4 | 380 | 50 | 355 | 4 | F | IP55 | S1 | 2 |
| 78. | YE3-3552-4 | 380 | 50 | 375 | 4 | F | IP55 | S1 | 2 |
| 79. | YE3-355M1-6 | 380 | 50 | 160 | 6 | F | IP55 | S1 | 2 |
| 80. | YE3-355M-6 | 380 | 50 | 185 | 6 | F | IP55 | S1 | 2 |
| 81. | YE3-355M2-6 | 380 | 50 | 200 | 6 | F | IP55 | S1 | 2 |
| 82. | YE3-355L1-6 | 380 | 50 | 220 | 6 | F | IP55 | S1 | 2 |
| 83. | YE3-3552L2-6 | 380 | 50 | 250 | 6 | F | IP55 | S1 | 2 |
| 84. | YE3-3551-6 | 380 | 50 | 280 | 6 | F | IP55 | S1 | 2 |
| 85. | YE3-3552-6 | 380 | 50 | 315 | 6 | F | IP55 | S1 | 2
|
产品适用于大、中、小型,Y系列、Y2系列电机、调速电机、振动电机、YZR起重冶金电机等其他特种专用电机,长期为西安西玛电机等国内知名电机做配套。更多关于西玛YE3系列超高效节能电机的资料请前往西玛电机官网://www.xiansimo.com/gaoxiaodianji/YE3/index.html
产品目标**、高效、节能。
企业目标:做大、做强、做好。




