品牌:山东银箭数控
工件质量:20-1000kg
工件回转直径:1600mm
起订:1台
供应:1000台
| 工件质量 | 20-1000kg | 
|---|---|
| 工件回转直径 | 1600mm | 
| 平衡转速 | 0-1500 | 
| 标准电压 | 380V | 
| 产地 | 山东 | 
| 电机功率 | 7.5KW | 
| 类型 | 动平衡机 | 
| 平衡精度 | 国标 | 
| 上市时间 | 2019年 | 
| 执行质量标准 | 国标 | 
| 贸易属性 | 内贸 | 
| 品牌 | 银箭数控 | 
| 型号 | HBW-K1 | 
| 准入认证 | ISO9001-2000 | 













| 工件质量 | 20-1000kg | 
|---|---|
| 工件回转直径 | 1600mm | 
| 平衡转速 | 0-1500 | 
| 标准电压 | 380V | 
| 产地 | 山东 | 
| 电机功率 | 7.5KW | 
| 类型 | 动平衡机 | 
| 平衡精度 | 国标 | 
| 上市时间 | 2019年 | 
| 执行质量标准 | 国标 | 
| 贸易属性 | 内贸 | 
| 品牌 | 银箭数控 | 
| 型号 | HBW-K1 | 
| 准入认证 | ISO9001-2000 | 









0成交¥45000.00
0成交¥290000.00
0成交¥68000.00
0成交¥57000.00