加工定制:是
输出功率:55(KW)
起订:1台
供应:10台
| 加工定制 | 是 |
|---|---|
| 输出功率 | 55(KW) |
| 额定电流 | 99(A) |
| 频率 | 50(Hz) |
| 转速 | 1500(RPM) |
| 电压 | 380(V) |
| 产品认证 | ISO9001 |
| 品牌 | DAEWOO/大宇 |
| 型号 | FKSD55 |
韩国大宇DAEWOO着眼于中国日益增长的广阔市场,开始了柴油发电机组合作,推出了较高性能价格比的福康斯大宇系列柴油发电机组。韩国大宇株式会社成立于1937年,1958年与澳大利亚合作生产船舶发动机,1975年与德国MAN公司合作推出了系列重载柴油机,2005年4月大宇正式加入韩国斗山DOOSAN集团。 经福康斯公司**配套的大宇系列柴油发电机组具有低燃油消耗,低维护成本,噪音低,经济可靠等特点。
| 机组型号 | 发动机型号 | 主用/备用 | 缸数 | 缸径×行程 | 排量(L) | 机油容量 | 燃油消耗 | 机组外形尺寸 | 机组重量 |
| FKS-D64 | D1146 | 77/85 | 6 | 111×139 | 8.071 | 17.5 | 20.6 | 2370×790×1200 | 2100 |
| FKS-D92 | D1146T | 107/118 | 6 | 111×139 | 8.071 | 17.5 | 25.9 | 2370×790×1200 | 2100 |
| FKS-Dl32 | P086T-1 | 149/164 | 6 | 111×139 | 8.071 | 17.5 | 43.1 | 2680×950×1430 | 2200 |
| FKS-D160 | P086T1 | 177/199 | 6 | 111×139 | 8.071 | 17.5 | 43.1 | 2680×950×1430 | 2200 |
| FKS-D220 | P126T1 | 241/272 | 6 | 123×155 | 11.051 | 23 | 58.1 | 2910×1050×1530 | 2450 |
| FKS-D240 | P126T1-11 | 265/294 | 6 | 123×155 | 11.051 | 23 | 58.1 | 2910×1050×1530 | 2450 |
| FKS-D288 | P158LE-1 | 327/362 | 8 | 128×142 | 14.618 | 24 | 89.3 | 3120×1390×1830 | 2950 |
| FKS-D320 | P158LE | 363/414 | 8 | 128×142 | 14.618 | 24 | 89.3 | 3120×1390×1830 | 2950 |
| FKS-D362 | P158LE-S | 402/441 | 8 | 128×142 | 14.618 | 24 | 89.3 | 3120×1390×1830 | 3000 |
| FKS-D400 | P180LE-S | 452/496 | 10 | 128×142 | 18.273 | 38 | 111.6 | 3295×1390×1830 | 3500 |
| FKS-D460 | P222LE-l | 512/553 | 12 | 128×142 | 21.927 | 43 | 134 | 3420×1390×1840 | 4100 |
| FKS-D480 | P222LE | 532/574 | 12 | 128×142 | 21.927 | 43 | 134 | 3420×1390×1840 | 4100 |
| FKS-D503 | P222LE-S | 552/603 | 12 | 128×142 | 21.927 | 43 | 134 | 3420×1390×1840 | 4200 |
| FKS-D550 | P222LE-11 | /652 | 12 | 128×142 | 21.927 | 43 | 134 | 3420×1390×1840 | 4200 |




