电源电压:220/380
动力来源:柴油
供应:10000台
| 电源电压 | 220/380 |
|---|---|
| 动力来源 | 柴油 |
| 相数 | 单三相 |
| 噪声 | 60-70db |
| 品牌 | 大泽动力 |
| 型号 | SHU-10000 |
| 加工定制 | 是 |
10kw永磁柴油发电机 便携小型发电机组 无刷柴油发电机组大泽动力
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10kw永磁柴油发电机 便携小型发电机组 无刷柴油发电机组大泽动力




| 型号:SHU-10000 | |||
| 发电机参数 | 消音装置: | 工业消音器 | |
| 额定功率: | 10KW | 发动机型号 | TO192FA |
| 备用功率: | 10.5KW | 耗油量: | 205g/kw.h |
| 额定频率: | 50HZ | 油箱容积: | 25L |
| 额定电压: | 220/380V | 机油容积: | 2.21L |
| 结构类型: | 开架式/手推式 | 过载能力: | 110%/1h |
| 功率因素: | 0.8/1 | 缸径*行程: | 80*79mm |
| 相 数: | 单/三相 | 发动机功率: | 18HP |
| 直流输出: | 12-8.3(V-A) | 压缩比: | 19:1 |
| 发动机参数 | 整机参数 | ||
| 绝缘等级: | F | 工作时间: | 8-12H |
| 启动方式: | 手电启动 | 噪音(db)7M | 72-75 |
| 燃油型号: | 0#或-10#柴油 | 燃油表: | 有 |
| 调速方式: | 自动调速 | 整机超载保护: | 有 |
| 发动机品牌: | 大泽动力 | 自动过载保护: | 有 |
| 冷却方式: | 空气冷却 | 电压表: | 有 |
| 额定转速: | 3000r/min | 输出指示灯: | 有 |
| 缸体结构: | 单缸、四冲程 | 机器重量: | 150kg |
| 燃烧系统: | 直喷式 | 外形尺寸: | 800*550*650mm |
| 控制装置 | ECU | 电机类型: | 稀土永磁电机 |




