额定功率:17.6(kW)
额定电压:380(V)
起订:10台
供应:50台
| 额定功率 | 17.6(kW) |
|---|---|
| 额定电压 | 380(V) |
| 起动方式 | 电启动 |
| 输出电压 | 380(V) |
| 产品认证 | ISO9001 |
| 频率 | 50(Hz) |
| 输出功率 | 详询客服 |
| 相数 | 三相 |
| 品牌 | Kubota/久保田 |
| 型号 | D1005 |
| 加工定制 | 否 |
| 名称:久保田柴油发电机J系列 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
详细内容
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 额定功率 | 17.6(kW) |
|---|---|
| 额定电压 | 380(V) |
| 起动方式 | 电启动 |
| 输出电压 | 380(V) |
| 产品认证 | ISO9001 |
| 频率 | 50(Hz) |
| 输出功率 | 详询客服 |
| 相数 | 三相 |
| 品牌 | Kubota/久保田 |
| 型号 | D1005 |
| 加工定制 | 否 |
| 名称:久保田柴油发电机J系列 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
详细内容
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0成交¥3500.00
0成交¥5300.00
0成交¥50.00
0成交¥3360.00
0成交¥33500.00