品牌:上海多宇
直流电流:60A
工作效率:87%
供应:19998件
| 直流电流 | 60A | 
|---|---|
| 工作效率 | 87% | 
| 功能 | 电源转换器 | 
| 产地 | 上海 | 
| 产品类型 | 开关电源,稳压电源 | 
| 产品认证 | CE | 
| 尺寸 | 240*124*65mm | 
| 调制方式 | 脉冲宽度调制(PWM)式 | 
| 类型 | 隔离电源 | 
| 输出电压 | 12V | 
| 输入电压 | 12V | 
| 重量 | 1.5KG | 
| 品牌 | 上海多宇 | 
| 型号 | S750-12/12 | 
| 加工定制 | 是 | 
|                  购货须知:(批量从优,价格再议) 1选功率:选购请先选择电源功率,然后把输入/输出电压确定好即可,如果输出电压与电流能确定下来,输出功率W=U*I(U表示输出电压,I表示输出电流); 2输出控制类型:1恒压电源(即稳压类型,最常用规格),2恒流电源,3调压电源(分为电位器调压与模拟电压0-5V以及数据调压);请注意,如果选型不说明,我们都会默认 “恒压”为此类型! 3确定输出转换类型:1DC-DC,2AC-DC,3DC-DC ,4AC-AC; 4确定输出组数:S为单组, D为双组, T为2组, Q为4组等;(如S100为单组); 5负载类型:感性负载如电机电磁铁等,容性负载如电容充电,以及为电池充电,电子设备供电选购时候要根据负载类型预留功率余量,一般感性容性以及充电为20-50%,电子仪器仪表类负载以及纯租负载预留20%余量即可; 6 如型号:S100-12/100 DD,S100为单组100W,后面12为输入电压12V,100为输出电压100V, DD为DC-DC ,如果最后2个字母为AD表示交流输入直流输出;  |         
用途描述:专业级直流升压器,直流升压电源,配有短路过载保护等,采用隔离高频大功率推挽升压变换,输出功率很强,电池充电,高压传输,仪器仪表,直流电机与电磁铁,LED照明,移动机房通讯领域等等;
友情提示:电子类电源都是属于电源变换器,只能变换电压或者电流,不能向电池那样产生能量,只是把输入能量转换为不同电压或者电流的输出设备,而且传输过程中,也有一定的能量损耗,所以输出的负载功率确定好后,输入功率必须大于输出功率1.2倍以上,负载才能正常工作,本电源变换器 不能够进行功率放大,只是一个电压或者电流“中转站”,把电压或者电流转换到你负载对应的输入电压或者电流的标称范围,要想负载正常工作:输入电源供给功率必须大于负载功率,电源变换器功率也要大于负载功率的1.2倍以上,具体看负载类型特点见上面说明!如果您在选型中遇到疑问,请及时咨询我们,我们会认真给予您的解答! 如果新客户选型,或者技术参数不能确定,请于我们联系方式,最好电话或者QQ先与我们沟通一下,防止盲目选错不能正常使用,来回发货与退货快递费也会增加开支,也耽误您订货时间周期!
刘兵 市场部经理 手机:13918685310
电话传真:086-021-50906085 /61294480
网址:www.ddyu.com QQ:460048492
Email: 1: shduoyu@126.com; 2: dy@ddyu.com
750W12V系列电源参数说明
|                  规格说明  |                              输入电压  |                              输出电压  |                              最大输出电流A  |                              连续电流A  |                              最大输出功率W?  |                              连续出功率W  |                              转换效 率%  |         
|                  S750-12/12  |                              12V±15%  |                              12V±1-2%  |                              62.5  |                              50  |                              750  |                              600  |                              88±4%  |         
|                  S750-12/24  |                              12V±15%  |                              24V±1-2%  |                              31.25  |                              25  |                              750  |                              600  |                              88±4%  |         
|                  S750-12/36  |                              12V±15%  |                              36V±1-2%  |                              20.8  |                              16.66  |                              750  |                              600  |                              88±4%  |         
|                  S750-12/48  |                              12V±15%  |                              48V±1-2%  |                              15.6  |                              12.5  |                              750  |                              600  |                              88±4%  |         
|                  S750-12/64  |                              12V±15%  |                              64V±1-2%  |                              11.7  |                              9.37  |                              750  |                              600  |                              88±4%  |         
|                  S750-12/100  |                              12V±15%  |                              100V±1-2%  |                              7.5  |                              6  |                              750  |                              600  |                              88±4%  |         
|                  S750-12/150  |                              12V±15%  |                              150V±1-2%  |                              5  |                              4  |                              750  |                              600  |                              88±4%  |         
|                  S750-12/200  |                              12V±15%  |                              200V±1-2%  |                              3.75  |                              3  |                              750  |                              600  |                              88±4%  |         
|                  S750-12/220  |                              12V±15%  |                              220V±1-2%  |                              3.4  |                              2.7  |                              750  |                              600  |                              88±4%  |         
|                  S750-12/250  |                              12V±15%  |                              250V±1-2%  |                              3  |                              2.4  |                              750  |                              600  |                              88±4%  |         
|                  S750-12/280  |                              12V±15%  |                              280V±1-2%  |                              2.67  |                              2.1  |                              750  |                              600  |                              88±4%  |         
|                  S750-12/300  |                              12V±15%  |                              300V±1-2%  |                              2.5  |                              2  |                              750  |                              600  |                              88±4%  |         
|                  S750-12/350  |                              12V±15%  |                              350V±1-2%  |                              2.1  |                              1.7  |                              750  |                              600  |                              88±4%  |         
|                  S750-12/400  |                              12V±15%  |                              400V±1-2%  |                              1.87  |                              1.5  |                              750  |                              600  |                              88±4%  |         
|                  
  |         |||||||
|                  带载率  |                              建议一般负载连续工作控制在80W左右,动力电机类感性,容性,功放,电台等负载带载为40%左右比较好  |         ||||||
|                  工作时间  |                              允许24小时不间断工作  |         ||||||
|                  过载过流  |                              带载110-150%启动  |         ||||||
|                  欠压保护  |                              -18%以下启动 欠压禁止输出  |         ||||||
|                  过压保护  |                              +18%以上启动 过压禁止输出  |         ||||||
|                  空载功耗  |                              <3W  |         ||||||
|                  控制电流  |                              <0.2A  |         ||||||
|                  过载保护  |                              过载105%~135%进入保护范围  |         ||||||
|                  启动时间  |                              1-2S (软启动)  |         ||||||
|                  抗震性  |                              10~500Hz,2G 10秒/1周期,共60分钟,各轴  |         ||||||
|                  耐压  |                              输入输出间:1.5KVAC,输入与外壳:1.5KVAC输出与外壳:0.5KVAC  |         ||||||
|                  隔离情况  |                              输入与输出隔离状态;?  |         ||||||
|                  隔离电阻  |                              输入输出间,输入与外壳,输出与外壳:500VDC/100M Ohms  |         ||||||
|                  工作温/湿度  |                              -30℃~+65℃,20%~90%RH  |         ||||||
|                  储存温/湿度  |                              -40℃~+85℃,10%~95%%RH  |         ||||||
|                  外形尺寸  |                              238*124*65mm  |         ||||||
|                  外壳材料  |                              铝合金  |         ||||||
|                  整机净重  |                              1.0Kgs  |         ||||||
|                  安全标准  |                              测试标准:EN55015 EN61547 EN61000-3-2 EN6100-3-3 证书编号:SHBST2011101811YEC-1  |         ||||||
|                  EMC标准  |                              测试标准:EN61347-1 EN61347-2-13 ??????????????证书编号:SHBST2011101811YEC-2  |         ||||||
|                                         |         |||||||
|                  接受定做定制任意规格!  |         |||||||



                  
