材质:铸铁
工作温度:常温
起订:1台
供应:1台
材质 | 铸铁 |
---|---|
工作温度 | 常温 |
功率 | 250kw |
级数 | 多级 |
流量 | 360m3/h |
排出口径 | 200mm |
输送介质 | 清水 |
吸入口径 | 200mm |
性能 | 无泄露 |
扬程 | 160m |
转速 | 1480r/min |
品牌 | 长沙东方 |
型号 | D360-40×4 |
铜矿矿用 D360-40×4工业泵 多级泵 铸铁铸钢 叶轮配件
多级泵流量不足不出水的原因通常有以下几种:
1、多级泵叶轮或进、出水管堵塞,应清洗叶轮或管路;
2、密封环、叶轮磨损严重,应更换损坏的多级泵密封环或叶轮;
3、多级泵轴转速低于规定值,应把泵速调到规定值;
4、多级泵底阀开启程度不够或逆止阀堵塞,应打开底阀或停车清理逆止阀;
5、吸水管漏气;填料漏气;密封环磨损,应更换新密封环或将叶车圆,并配以加厚的密封环;
6、叶轮磨损严重;水中含砂量过大,应增加过滤设施或避免开机。
多级泵流量不足的原因及解决办法:
1、进出口管道、多级泵叶轮流道部分堵塞,水垢沉积在泵体里面了。检查管道和泵腔清除堵塞物,重新调整阀门大小。
2、电压偏低。多级泵流量不足的解决办法:稳定电压。
3、多级泵叶轮磨损。解决办法:更换新叶轮。
4、不是上面的几种原因请按下面多级泵不出水的原因全面检查。
5、多级泵进口或出口阀门没有打开,进水管路堵塞,泵腔叶轮流道堵塞。检查进出口阀门是否被关闭打开被关闭的阀门,检查进出口管道及泵腔叶轮是否被杂物堵塞清除杂物。
6、电机的运转方向不对,电机缺相转速很慢。调换电机的接线调整电机的转向,检查电源进线紧固好电机接线。
7、多级泵进口管道漏气,导致多级泵一直处于吸空气的状态。检查进口管道漏气点修复漏气孔,拧紧各密封面,排除空气。
8、多级泵没有灌满液体,泵腔内有空气。拧开多级泵的上盖或者打开排气阀,排进空气。
9、多级泵进口管路供水流量不足多级泵所需流量,或者吸程过高,多级泵进口管道底阀密封不好漏水。停泵检查(管网自来水管和带吸程使用容易出现此现象)调整缩短吸程距离,或者更换多级泵。
10、多级泵出口管道阻力过大,泵选型不当或者所选泵扬程达不到。减少管路弯道,弯头太多可以装上自动排气阀,排除管道弯道处凝集的空气,或者重新选泵。
多级泵水封管是多级泵水封水从进水端流向出水端的管道,多级泵水封水是一级(多级泵)叶轮排出的压力水,多级泵水封水起着水泵填料密封处的密封、冷却、润滑的作用。
型号 参数 | 流量 Capacity | 扬程 Heed | 转速 Speed | 轴功率 Shaft power | 配带电动机 Motor | 效率 Eff. | 必须汽蚀余量 | 泵口径 | 泵重 | |||
Q | H | n | Pa | 功率 | 型号 Type | η | (NPSH)r | 进口 | 出口 | |||
m3/h | L/s | m | r/min | kw | kw | % | m | mm | mm | kg | ||
D.DF.DY.MD360-40×2 | 300 | 83.3 | 84 | 1480 | 89.10 | 132 | Y315M1-4 | 77 | 4.65 | 200 | 200 | 950 |
360 | 100 | 80 | 98.10 | 80 | 4.7 | |||||||
440 | 122.2 | 71 | 110.50 | 77 | 5.4 | |||||||
D.DF.DY.MD360-40×3 | 300 | 83.3 | 126 | 1480 | 133.70 | 185 | Y315M1-4 (IP23) | 77 | 4.65 | 200 | 200 | 1150 |
360 | 100 | 120 | 147.20 | 80 | 4.7 | |||||||
440 | 122.2 | 106.5 | 165.80 | 77 | 5.4 | |||||||
D.DF.DY.MD360-40×4 | 300 | 83.3 | 168 | 1480 | 178.20 | 250 | Y355M2-4 | 77 | 4.65 | 200 | 200 | 1350 |
360 | 100 | 160 | 196.20 | 80 | 4.7 | |||||||
440 | 122.2 | 142 | 221.10 | 77 | 5.4 | |||||||
D.DF.DY.MD360-40×5 | 300 | 83.3 | 210 | 1480 | 222.80 | 315 | Y355L2-4 | 77 | 4.65 | 200 | 200 | 1550 |
360 | 100 | 200 | 245.30 | 80 | 4.7 | |||||||
440 | 122.2 | 177.5 | 276.30 | 77 | 5.4 | |||||||
D.DF.DY.MD360-40×6 | 300 | 83.3 | 252 | 1480 | 257.40 | 400 | Y4002-4 (IP23/6KV) | 77 | 4.65 | 200 | 200 | 1750 |
360 | 100 | 240 | 294.10 | 80 | 4.7 | |||||||
440 | 122.2 | 213 | 331.50 | 77 | 5.4 | |||||||
D.DF.DY.MD360-40×7 | 300 | 83.3 | 294 | 1480 | 311.90 | 450 | Y4003-4 (IP23/6KV) | 77 | 4.65 | 200 | 200 | 1950 |
360 | 100 | 280 | 343.10 | 80 | 4.7 | |||||||
440 | 122.2 | 248.5 | 386.70 | 77 | 5.4 | |||||||
D.DF.DY.MD360-40×8 | 300 | 83.3 | 336 | 1480 | 356.50 | 500 | Y4004-4 (IP23/6KV) | 77 | 4.65 | 200 | 200 | 2150 |
360 | 100 | 320 | 392.20 | 80 | 4.7 | |||||||
440 | 122.2 | 284 | 441.90 | 77 | 5.4 | |||||||
D.DF.DY.MD360-40×9 | 300 | 83.3 | 378 | 1480 | 401.10 | 560 | Y4005-4 (IP23/6KV) | 77 | 4.65 | 200 | 200 | 2350 |
360 | 100 | 360 | 441.20 | 80 | 4.7 | |||||||
440 | 122.2 | 319.5 | 497.20 | 77 | 5.4 | |||||||
D.DF.DY.MD360-40×10 | 300 | 83.3 | 420 | 1480 | 445.60 | 630 | Y4501-4 (IP23/6KV) | 77 | 4.65 | 200 | 200 | 2550 |
360 | 100 | 400 | 490.20 | 80 | 4.7 | |||||||
440 | 122.2 | 355 | 552.40 | 77 | 5.4 |

