品牌:正和
型号:ZH-63
起订:1台
供应:10000台
发货:1天内
| 品牌 | 正和 |
|---|---|
| 型号 | ZH-63 |
| ZH-L型气动冲床主要技术参数 | ||
| 型号 | ZH-63 | 备注 |
| 公称力(KN) | 2 | |
| 气缸行程(mm) | 50/100 | 可定做 |
| 可调行程(mm) | 20/50 | 可定做 |
| 气压(MPa) | 0.2~0.8 | |
| **大耗气量/次(L) | 0.31 | |
| 保压时间(s) | 0.1~99.9 | |
| 电压(V) | AC-220 | |
| 电流(mA) | 100 | |
| 使用温度(℃) | -20~65 | |
| **高封闭高度(mm) | 250 | 可定做 |
| 喉口深度(mm) | 100 | |
| 工作台尺寸(mm) | 150×150 | |
| 工作台厚度(mm) | 70 | |
| 模柄孔尺寸(mm) | Ø12 | 可定做 |
| 外形尺寸(mm) | 350×350×600 | 可定做 |
| 机床重量(kg) | 35 | |
| 使用压力 | 理论出力 | |
| 0.4MPa | 1.12KN(112Kgf) | |
| 0.5MPa | 1.40KN(140Kgf) | |
| 0.6MPa | 1.68KN(168Kgf) | |
| 0.7MPa | 1.96KN(196Kgf) |


