品牌:正和
型号:ZH-125MT
起订:1台
供应:10000台
| 品牌 | 正和 |
|---|---|
| 型号 | ZH-125MT |
| ZH-M型气动冲床主要技术参数 | ||
| 型号 | ZH-125MT | 备注 |
| 公称力(KN) | 15 | |
| 气缸行程(mm) | 50/100 | 可定做 |
| 可调行程(mm) | 20/50 | 可定做 |
| 气压(MPa) | 0.2~0.8 | |
| **大耗气量/次(L) | 2.45 | |
| 保压时间(s) | 0.1~99.9 | |
| 电压(V) | AC-220 | |
| 电流(mA) | 100 | |
| 使用温度(℃) | -20~65 | |
| 封闭高度(mm) | 250 | 可定做 |
| 开口柱间距离(mm) | 360 | |
| 工作台尺寸(mm) | 450×250 | |
| 工作台厚度(mm) | 70 | |
| 模柄孔尺寸(mm) | Ø20 | 可定做 |
| 外形尺寸(mm) | 450×400×100 | 可定做 |
| 机床重量(kg) | 80 | |
| 使用压力 | 理论出力 | |
| 0.4MPa | 9KN(900Kgf) | |
| 0.5MPa | 11.26KN(1126Kgf) | |
| 0.6MPa | 13.5KN(1350Kgf) | |
| 0.7MPa | 15.76KN(1576Kgf) |



