品牌:现代龙
包装:供方提供
材质:不锈钢
电压:380V
起订:1台
供应:10台
| 包装 | 供方提供 |
|---|---|
| 材质 | 不锈钢 |
| 产地 | 浙江上虞 |
| 产品类型 | 全新 |
| 产品用途 | 烘烤果蔬、农副食品 |
| 电压 | 380V |
| 功率 | 20KW |
| 规格 | 来电详谈 |
| 净重 | 500 |
| 适用范围 | 休闲速食设备,休闲食品厂设备 |
| 售后服务 | 一年保修 |
| 外形尺寸 | 6000*4000*2500 |
| 种类 | 烘干设备 |
| 重量 | 500KG |
| 营销 | 新品 |
| 品牌 | 现代哦 |
| 型号 | GSJ |
| 加工定制 | 是 |
工作原理:
空气经热交换器交换后,通过热辐射和热对流加热烘房内空气,在鼓风机的作用下,使热空气在整个烘房内扩散,热空气与物料进行充分热交换,在排湿风机的作用下,将水蒸气排出烘房外,从而达到烘干目的。
技术特点:
GSJ型隧道式烘干机具有装料量大,操作简单的特点,主要适用于脱水蔬菜、水果等农副产品、即食食品、中草药的干燥。特别适用于所需烘干产品个体大、烘干时间长、品相要求高的物料,如香菇、蘑菇、馄饨、对虾等。
| 型号 | 尺寸(mm) | 装机功率 (kw) | 进风量 (㎡/h) | 出风量 (㎡/h) | 产能 (kg/h) | 蒸汽耗量 (kg/h,峰值≥0.4MPa) | 料盘尺寸(mm) | 料盘数量 (只) | 料车尺寸 (mm) | 料车数量(辆) |
| GSJ-8-250 | 11950*1900*2550 | 8.5 | 40000 | 18000 | 2500 | 500 | 934*775*18 | 352 | 1628*1000*1980 | 8 |
| GSJ-7-250 | 11300*2580*3120 | 10.5 | 54000 | 22000 | 2500 | 500 | 934*590*18 | 462 | 1980*1000*1980 | 7 |
| GSJ-11-400 | 15300*2580*3120 | 17.0 | 60000 | 24000 | 4000 | 700 | 934*590*18 | 726 | 1980*1000*1980 | 11 |




