额定电压:380(V)
应用范围:冶金、矿山、煤炭、化工、机械
起订:1台
供应:4561900台
| 额定电压 | 380(V) | 
|---|---|
| 应用范围 | 冶金、矿山、煤炭、化工、机械 | 
| 产品类型 | 三相异步电动机 | 
| 产品认证 | ISO9001-2000 | 
| 额定功率 | 2.2KW | 
| 额定转速 | 3000(rpm) | 
| 极数 | 2极 | 
| 品牌 | 河南中冶 | 
| 型号 | YZU-30-2 | 
YZU振动电机用途及使用范围:
YZU振动电机(简称振动电机)是振动筛分机、振动给料机、振动落砂机、振动放矿机等各种振动机械的通用激振源,以其优良的性能广泛用于煤炭、冶金、矿山、电力、粮食、化工、铸造、水泥、港口等行业。
YZU振动电机的工作原理:
YZU振动电机是动力源与振动源结合为一体的激振源,振动电机是在转子轴两端各安装一组可调偏心块,利用轴及偏心块高速旋转产生的离心力得到激振力。
YZU振动电机的主要特点
1、激振动力与功率配合得当,振动力大,机体重量轻,体积小,机械噪音低。
2、因为振动电机是强阻型振动而不是共振,所以有稳定的振幅。
3、振动频率范围大,电磁式激振器的振动频率是固定的,一般等于电源步率,而振动电机的振动频率可通过调整转速的办法进行大范围的调整,并且能按照不同的通途任意选择振动频率和振幅。
4、受电源波动的影响小,电磁式激振器会由于电压变化而引起激振力发生大的变化,但振动电机中,这种变化就非常小。
5、多机组合,可实现自同步能完成不同工艺要求。
6、可根据振动电机的安装方式改变激振力的方向。
7、只须调整偏心块的夹角,就可无级调整激振力和振幅。
8、维护保养简单,由于不像电磁式那样使用弹簧,因此类似间隙调整,重量调整等维修工作可以免除,仅需要定期维修轴承。
9、规格齐全,能满足各类振动机械的工作需要。
YZU振动电机的使用条件:
环境温度:-20℃~+40℃
海拔:<1000 m
电压:380 V
接法:Y/△
绝缘等级:B级或F级
电源频率:50 Hz
工作方式:连续
安装方式:任意方向
YZU振动电机的技术参数表
振动电机型号  | 最大激振力N  | 额定转速RPM  | 额定功率(Kw)  | 电流A  | 电压V  | 安装尺寸mm  | 外形尺寸mm  | |||||||
A  | B  | H  | K  | AB  | BB  | HD  | G  | L  | ||||||
YZU-1-2振动电机  | 1000  | 2860  | 0.09  | 0.42  | 380  | 130  | 80  | 80  | 12  | 170  | 140  | 154  | 16  | 260  | 
YZU-1.5-2振动电机  | 1500  | 2860  | 0.15  | 0.5  | 380  | 130  | 80  | 80  | 12  | 170  | 140  | 154  | 16  | 260  | 
YZU-2-2振动电机  | 2000  | 2860  | 0.18  | 0.54  | 380  | 130  | 80  | 80  | 12  | 170  | 140  | 154  | 16  | 260  | 
YZU-2.5-2振动电机  | 2500  | 2860  | 0.20  | 0.55  | 380  | 130  | 80  | 80  | 12  | 170  | 140  | 154  | 16  | 260  | 
YZU-3-2振动电机  | 3000  | 2860  | 0.25  | 0.6  | 380  | 150  | 90  | 90  | 14  | 185  | 150  | 172  | 18  | 280  | 
YZU-5-2振动电机  | 5000  | 2860  | 0.37  | 0.9  | 380  | 150  | 90  | 90  | 14  | 185  | 150  | 172  | 18  | 280  | 
YZU-8-2振动电机  | 8000  | 2860  | 0.75  | 1.75  | 380  | 180  | 110  | 112  | 18  | 220  | 180  | 230  | 18  | 340  | 
YZU-10-2振动电机  | 10000  | 2860  | 0.75  | 1.75  | 380  | 180  | 110  | 112  | 18  | 220  | 180  | 230  | 18  | 340  | 
YZU-15-2振动电机  | 15000  | 2860  | 1.1  | 2.3  | 380  | 220  | 140  | 120  | 22  | 270  | 225  | 260  | 25  | 415  | 
YZU-20-2振动电机  | 20000  | 2860  | 1.5  | 3.1  | 380  | 260  | 150  | 140  | 26  | 320  | 280  | 310  | 28  | 445  | 
YZU-1.5-4振动电机  | 1500  | 1440  | 0.15  | 0.5  | 380  | 130  | 80  | 80  | 12  | 170  | 140  | 154  | 16  | 260  | 
YZU-2-4振动电机  | 200  | 1440  | 0.15  | 0.5  | 380  | 130  | 80  | 80  | 12  | 170  | 140  | 154  | 16  | 260  | 
YZU-2.5-4振动电机  | 2500  | 1440  | 0.18  | 0.6  | 380  | 150  | 90  | 90  | 14  | 185  | 150  | 172  | 18  | 280  | 
YZU-3-4振动电机  | 3000  | 1440  | 0.18  | 0.6  | 380  | 150  | 90  | 90  | 14  | 155  | 150  | 172  | 18  | 280  | 
YZU-5-4振动电机  | 5000  | 1440  | 0.25  | 0.75  | 380  | 180  | 110  | 112  | 18  | 220  | 180  | 230  | 18  | 340  | 
YZU--8-4振动电机  | 8000  | 1440  | 0.55  | 1.5  | 380  | 220  | 140  | 120  | 22  | 265  | 225  | 266  | 25  | 415  | 
YZU-10-4振动电机  | 10000  | 1440  | 0.55  | 1.5  | 380  | 220  | 140  | 120  | 22  | 265  | 225  | 266  | 25  | 415  | 
YZU-15-4振动电机  | 15000  | 1440  | 0.75  | 1.9  | 380  | 260  | 150  | 140  | 26  | 310  | 245  | 303  | 28  | 450  | 
YZU-20-4振动电机  | 20000  | 1440  | 1.1  | 2.3  | 380  | 260  | 150  | 140  | 26  | 310  | 245  | 303  | 28  | 450  | 
YZU-30-4振动电机  | 30000  | 1440  | 1.5  | 3.6  | 380  | 310  | 170  | 160  | 33  | 380  | 285  | 356  | 30  | 536  | 
YZU-50-4振动电机  | 50000  | 1440  | 2.2  | 5.1  | 380  | 350  | 220  | 190  | 39  | 440  | 350  | 410  | 35  | 608  | 
YZU-3-6振动电机  | 3000  | 930  | 0.75  | 2.2  | 380  | 180  | 110  | 112  | 18  | 220  | 180  | 230  | 18  | 340  | 
YZU-5-6振动电机  | 5000  | 930  | 0.37  | 1.2  | 380  | 220  | 140  | 120  | 22  | 265  | 225  | 266  | 25  | 415  | 
YZU-8-6振动电机  | 8000  | 930  | 0.75  | 2.2  | 380  | 260  | 150  | 140  | 26  | 310  | 245  | 305  | 28  | 450  | 
YZU-10-6振动电机  | 10000  | 930  | 0.75  | 2.2  | 380  | 260  | 150  | 140  | 26  | 310  | 245  | 305  | 28  | 450  | 
YZU-15-6振动电机  | 15000  | 930  | 1.1  | 3.1  | 380  | 310  | 170  | 160  | 33  | 380  | 285  | 356  | 30  | 536  | 
YZU-20-6振动电机  | 20000  | 930  | 1.5  | 4.0  | 380  | 310  | 170  | 160  | 33  | 380  | 285  | 356  | 35  | 536  | 
YZU-30-6振动电机  | 30000  | 930  | 2.2  | 5.6  | 380  | 350  | 220  | 190  | 39  | 440  | 350  | 410  | 30  | 608  | 
YZU-50-6振动电机  | 5000  | 930  | 3.7  | 8.4  | 380  | 380  | 250  | 220  | 33(45)  | 446  | 340  | 425  | 40  | 615  | 
YZU-75-6振动电机  | 75000  | 930  | 5.5  | 11  | 380  | 440  | 280  | 240  | 36(52)  | 550  | 550  | 520  | 40  | 790  | 
YZU-100-6振动电机  | 100000  | 930  | 7.5  | 15  | 380  | 440  | 140  | 260  | 6-40  | 640  | 690  | 590  | 40  | 890  | 
YZU-140-6振动电机  | 140000  | 930  | 10  | 22  | 380  | 480  | 140  | 280  | 8-45  | 710  | 770  | 640  | 50  | 960  | 




