适用范围 | 适用于路灯、场馆、配电设施的电路保护 |
---|---|
规格 | DS-AG-0825 80*250*70 |
品名 | 厂家供应 DS-AG-0825塑料配电箱 可定做 IP66开关防水电气接线盒 |
防护等级 | IP66 |
是否可加工定做 | 是 |
品牌 | saipwell/赛普 |
型号 | DS-AG-0825 |
厂家供应 DS-AG-0825塑料配电箱 可定做 IP66开关防水电气接线盒
防水盒部分尺寸
描述 | 赛普 saipwell | 尺寸 | 描述 | 赛普 saipwell | 尺寸 | |
材料:ABS 颜色:灰白 盒盖:灰白 | 型号 | 宽长高(mm) | 材料: 盒体:ABS 盒盖:PC 颜色: 盒体:灰白 盒盖:透明 | 型号 | 宽长高(mm) | |
DS-AG-0506 | 50*65*55 | DS-AT-0506 | 50*65*55 | |||
DS-AG-0609 | 65*95*55 | DS-AT-0609 | 65*95*55 | |||
DS-AG-0811-S | 80*110*45 | DS-AT-0811-S | 80*110*45 | |||
DS-AG-0811 | 80*110*70 | DS-AT-0811 | 80*110*70 | |||
DS-AG-0811-1 | 80*110*85 | DS-AT-0811-1 | 80*110*85 | |||
DS-AG-0813 | 80*130*70 | DS-AT-0813 | 80*130*70 | |||
DS-AG-0813-1 | 80*130*85 | DS-AT-0813-1 | 80*130*85 | |||
DS-AG-0816-S | 80*160*55 | DS-AT-0816-S | 80*160*55 | |||
DS-AG-0818 | 80*180*70 | DS-AT-0818 | 80*180*70 | |||
DS-AG-0825 | 80*250*65 | DS-AT-0825 | 80*250*65 | |||
DS-AG-0825-1 | 80*250*85 | DS-AT-0825-1 | 80*250*85 | |||
DS-AG-1212-S | 125*125*75 | DS-AT-1212-S | 125*125*75 | |||
DS-AG-1212 | 125*125*100 | DS-AT-1212 | 125*125*100 | |||
DS-AG-1217 | 125*175*75 | DS-AT-1217 | 125*175*75 | |||
DS-AG-1217-1 | 125*175*100 | DS-AT-1217-1 | 125*175*100 | |||
DS-AG-1417 | 140*170*95 | DS-AT-1417 | 140*170*95 | |||
DS-AG-1717-1 | 175*175*100 | DS-AT-1717-1 | 175*175*100 | |||
DS-AG-1520 | 150*200*100 | DS-AT-1520 | 150*200*100 | |||
DS-AG-1520-1 | 150*200*130 | DS-AT-1520-1 | 150*200*130 | |||
DS-AG-1525 | 150*250*100 | DS-AT-1525 | 150*250*100 | |||
DS-AG-1525-1 | 150*250*130 | DS-AT-1525-1 | 150*250*130 | |||
DS-AG-2020-S | 200*200*95 | DS-AT-2020-S | 200*200*95 | |||
DS-AG-2020 | 200*200*130 | DS-AT-2020 | 200*200*130 | |||
DS-AG-2819 | 280*190*130 | DS-AT-2819 | 280*190*130 | |||
DS-AG-2828 | 280*280*130 | DS-AT-2828 | 280*280*130 | |||
DS-AG-1010 | 100*100*50 | DS-AT-1010 | 100*100*50
|
其它防水盒型号: