| 干燥时间 | 3 |
|---|---|
| 总固含量 | 56 |
| 包装规格 | 20 |
| 保质期 | 24个月 |
| 产地 | 江苏 |
| 类型 | 环氧防腐涂料 |
| 耐水性 | 优 |
| 颜色 | 黄绿色 |
| 用途 | 金属防腐涂料 |
| 执行标准 | 欧标 |
| 品牌 | PPG油漆 |
| 单件净重 | 20000 |
| 干燥时间≤ | 3小时 |
| 按溶剂类型分 | 油性漆 |
| 准入认证 | ISO9001-2000 |
| 总固含量≥ | 65% |
广州PPG式玛油漆销售中心:138 2573 8063
PPG西格玛油漆价格
式玛Sigmacover 280
式玛黄绿色底漆现货
批发销售式玛油漆
| 9 | Sigmacover 211 环氧底漆 | 20.0 |
| 10 | Sigmacover 240 高固态多用途环氧漆 | 20.0 |
| 11 | Sigmacover 246 环氧底漆 | 20.0 |
| 12 | Sigmacover 256 环氧底漆 | 20.0 |
| 13 | Sigmacover 280 环氧通用底漆 黄绿色 | 20.0 |
| 14 | Sigmacover 280 环氧通用底漆 灰色 | 20.0 |
| 15 | Sigmacover 300 焦油环氧漆 黑色、棕色 | 20.0 |
| 16 | Sigmacover 350 环氧漆 白色 | 20.0 |
| 17 | Sigmacover 350 环氧漆 红棕色 | 20.0 |
| 18 | Sigmacover 380 高固态环氧漆 灰色 | 20.0 |
| 19 | Sigmacover 380 高固态环氧漆 绿色 | 20.0 |
| 20 | Sigmacover 410 环氧漆 红棕色、浅灰、深灰 | 20.0 |
| 21 | Sigmacover 430 环氧漆 | 20.0 |
| 22 | Sigmacover 435 环氧漆 浅灰 | 20.0 |
| 23 | Sigmacover 435 环氧漆 | 20.0 |
| 24 | Sigmacover 456 环氧漆 | 20.0 |
| 1 | Sigmaaquacover 20 水性磷酸锌丙烯酸漆 | |
| 2 | Sigmaaquacover 22 水性云铁丙烯酸底漆 | |
| 3 | Sigmaaquacover 25 水性丙烯酸底漆 | |
| 4 | Sigmaaquacover 35 水性云铁丙烯酸面漆 | |
| 5 | Sigmaaquacover 40 水性丙烯酸面漆 | |
| 6 | Sigmaaquacover 45 水性丙烯酸面漆 | |
| 7 | Sigmaaquacover 200 水性环氧底漆 | |
| 8 | Sigmaaquacover 400 水性环氧漆 |





