| 应用范围 | 塑料机械、食品机械、包装机械 |
|---|---|
| 额定电流 | 75VA |
| 额定电压 | 220V |
| 品牌 | 奥仪 |
| 型号 | SSR-75VA |
| 应用范围:塑料机械、食品机械、包装机械 | 额定电流:75VA |
| 额定电压:220V |
![]() | ![]() | ![]() |
| HN-45表头 | HN-100S表头 | HN-42C3/42L6 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 电压调整器 | 智能温控仪表 | 固态继电器散热器 |


SSR-VA第三代固态继电器 10A-90A外形尺寸全部一样 产品实拍图
| 产品类型 | SSR- VA(三代) | ||
| 负载电流 | 10A,25A,40A,60A,75A,80A90A | 介质耐压 | 2000VAC |
| 负载电压 | 24-380VAC | 绝缘电阻 | 500MΩ/500VDC |
| 控制方式 | VR:500KΩ/220VAC,500KΩ/380VAC | 环境温度 | -20~+70℃ |
| 控制电流 | DC6-12mA | 安置方式 | 螺栓固定 |
| 通态压降 | ≤1.5v | 工作指示 | LED |
| 通态漏电流 | ≤4mA | 重量 | 105g |
| 断态时间 | ≤10mS |




固态继电器选配散热器
| 型号 | 使用电压 | 允许实际负载电流 | 允许实际负载功率 | 参考散热器型号 |
| SSR-10A | 220VAC | <5A | <1.1KW | B-50 |
| SSR-15A | 220VAC | <7.5A | <1.6KW | B-50 |
| SSR-25A | 220VAC | <12.5A | <2.7KW | A-50 |
| SSR-40A | 220VAC | <20A | <4.4KW | A-50,C-55 |
| SSR-60A | 220VAC | <30A | <6.6KW | C-55 |
| SSR-75A | 220VAC | <37A | <8.1KW | C-55,E-50 |
| SSR-90A | 220VAC | <41A | <9KW | C-55,E-50 |












