| 重量 | 2200kg | 
|---|---|
| 包装 | 发泡沫 方箱 | 
| 产品等级 | 优级品 | 
| 产品类型 | 全新 | 
| 额定电压 | 380V | 
| 功率 | 22kw | 
| 加工能力 | 0.3-0.5吨/小时 | 
| 类型 | 颗粒机 | 
| 外型尺寸 | 1800*800*1700mm | 
| 主机功率 | 37000w | 
| 适用动物类型 | 家禽类,家畜类 | 
| 饲料类型 | 杂粕,豆粕,谷物,秸秆 | 
| 品牌 | 越振 | 
| 型号 | YZZL3-350 | 
| 加工定制 | 是 | 
| 是否原厂 | 是 | 
越振牌平模颗粒机
一、产品特点:
?1、干进干出,采用差速器,万向节传动,配电机或柴油机。低耗能,产量高,操作方便。
?2、采用挤压造粒,无需加水,原料水分含量10%-20%之间便可造粒,低耗能,产量高。
?3、可生产精饲料颗粒、粗纤维饲料颗粒、草粉颗粒,可以适合各种家禽:鸡、鸭、鹅等,各种家畜:兔子、牛、羊、猪等,以及各种水产养殖:鱼、虾、蚌、泥鳅等饲料的制作。
也可生产有机肥料颗粒和复混肥料颗粒,以及小产量生物质能源颗粒。
4、饲料制作过程中,物料在颗粒机模盘内,通过摩擦力作用挤压成型的过程中,自身产生50-90℃的高温,最高可达到100℃,使饲料原料中葡萄糖成分转化为适口性比较好的麦芽糖,更好的刺激牲畜味觉,提升进食量,提高营养的消化吸收。同时又能杀灭一般致病微生物及寄生虫。
肥料制作过程中,物料在颗粒机模盘内,通过摩擦力作用挤压成型的过程中,自身产生50-80℃的高温,可杀灭粪便肥料中一般致病微生物及寄生虫,如大肠杆菌,促进益生菌的生长繁殖,提高土壤的有机质,增加土壤活性,疏松土质,让土壤越用越肥沃。
生物质燃料的制作,可提供小产量设备,供给小型工厂、家庭用户、办公供暖锅炉使用,降低设备使用成本,创造最大化效益。适应原料广泛:木屑、竹屑、棕榈、玉米秸秆、棉花秸秆、稻壳等等。
?5、广泛应用于畜牧养殖业、大中小养殖厂、饲料厂和家庭养殖等行业的各种颗粒饲料加工,是饲料颗粒生产企业首选的理想设备。有机肥料厂、复混肥料厂、垃圾处理厂等厂家也有广泛应用。
6、该产品适合压制精饲料颗粒,更为突出的特点是解决了环模颗粒机不擅长压制粗纤维颗粒的缺点,压制粗纤维饲料颗粒效果尤为显著,比如,玉米秸秆,麦麸,谷糠,豆秸等等。是广大饲料颗粒生产企业首选的理想设备,是投资小,见效快无风险最理想的压缩致密成型设备。
7、技术参数:
|                                                      行业  |                                              产品名称  |                                              功率(kw)  |                                              产量  |                                              备注  |                 |||
|                          饲料  |                                              肥料  |                                              能源  |                 |||||
|                          能源饲料肥料  |                                              2-系列平模制粒机  |                                              YZZL150P型  |                                              7.5  |                                              精细100-300 粗纤50%减3成  |                                              ?  |                                              20-50  |                                              ?  |                 
|                          YZZL200P型  |                                              11  |                                              精细300-500 粗纤50%减3成  |                                              ?  |                                              50-100  |                                              ?  |                 ||
|                          YZZL250P型  |                                              15  |                                              精细0.4-0.7粗饲料50%减3成  |                                              ?  |                                              100-300  |                                              ?  |                 ||
|                          YZZL280P型  |                                              22  |                                              精细0.5-0.8粗饲料50%减3成  |                                              ?  |                                              200-400  |                                              ?  |                 ||
|                          能源饲料肥料  |                                                                          YZZL300P  |                                              30/22  |                                                                          精细0.6-1  |                                                                          φ4-8mm  |                                              300-500  |                                              ?  |                 |
|                          能源  |                                              YZZL2-350PB型  |                                              35  |                                              
  |                                              
  |                                              0.3-0.5  |                                              
  |                 |
|                          YZZL2-450PB型  |                                              45  |                                              
  |                                              
  |                                              0.5-0.8  |                                              
  |                 ||
|                          YZZL2-550PB型  |                                              55  |                                              
  |                                              
  |                                              0.8-1  |                                              
  |                 ||
|                          肥料  |                                              YZZL2-350P型  |                                              37  |                                              无  |                                                                          φ4-8mm  |                                              无  |                                              物料成分添加粗纤维产量略减  |                 |
|                          YZZL2-450P型  |                                              45  |                                                                          φ4-8mm  |                                              物料成分添加粗纤维产量略减  |                 ||||
|                          能源肥料  |                                              3-系列平模制粒机  |                                              YZZL3-350P型  |                                              37-4  |                                              无  |                                              φ4-8mm  |                                              0.3-0.5  |                                                                          2.2吨(壳类、硬纤维、杂木除外)带压轮自润系统  |                 
|                          YZZL3-450P  |                                              55-4  |                                              φ4-8mm  |                                              0.5-0.8  |                                                                          4.3吨,壳类、硬纤维、杂木除外(压轮自润系统为A型,不润滑为B型适合肥料)  |                 |||
|                          YZZL3-550P  |                                              90-6  |                                              φ4-8mm  |                                              0.7-1.2  |                                              壳类、硬纤维、杂木除外(压轮自润系统为A型,不润滑为B型适合肥料)肥料成分添加粗纤维产量略减  |                 |||
        


     


                
            
        
 
 
