| 产品等级 | 一级品 | 
|---|---|
| 类型 | 颗粒机 | 
| 产品类型 | 全新 | 
| 外型尺寸 | -mm | 
| 重量 | -kg | 
| 额定电压 | 220v | 
| 功率 | 2.5kw | 
| 加工能力 | 0.3-0.5吨/小时 | 
| 主机功率 | 7.5kw | 
| 适用动物类型 | 宠物类,家禽类,家畜类,鸡鸭鹅猪羊牛 | 
| 饲料类型 | 杂粕,颗粒,豆粕,谷物,秸秆,肉骨粉,鱼粉 | 
| 品牌 | 科阳 | 
| 型号 | 93KWH-200 | 
| 加工定制 | 否 | 
        
    
一站式服务找科阳,铂金品质铸辉煌!
                        
             




 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 型号 | 产量 | 功率 | 压棍 | 粒模直径 | 价格 | 运费 | 工作原理 | |
| 平 模 颗 粒 机 | 93KWP-105 | 80 | 2.2 | 2 | 105 | 2280 | 300 | 以机械的圆周运动为基础,电机为动力,在摩擦力的作用下,压棍自转,压棍与颗粒之间产生温度,粉状物料经高温糊化在压棍的挤压作用下从模孔中排出,经甩料盘将制成的颗粒送出机外,通过切刀颗粒长短可调。 | 
| 93KWP-150 | 120-150 | 3 | 2 | 150 | 3285 | 300 | ||
| 93KWP-200 | 100-200 | 5.5 | 2 | 200 | 4588 | 300 | ||
| 93KWP-260 | 200-400 | 11 | 2 | 260 | 5896 | 400 | ||
| 环 模 颗 粒 机 | 93KWH-200 | 1000 | 7.5 | 2 | 200 | 4486 | 400 | |
| 93KWH-350 | 6000 | 30 | 2 | 350 | 25800 | 1200 | ||
| 93KWH-350C | 8000 | 42 | 2 | 350 | 38108 | 1200 | ||
| 93KSWH-280A | 3000 | 15 | 3 | 280 | 13800 | 800 | 
        
    


 
                 
             
        

 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                          
 
  
             
             
             
             
             
             
             
             
            
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 19228131880
19228131880