品牌:锦万邦
标称截面:1*6
长度:200m
起订:100米
供应:10000米
发货:10天内
| 标称截面 | 1*6 | 
|---|---|
| 长度 | 200m | 
| 电线外径 | 20 | 
| 绝缘材料 | 硅橡胶 | 
| 拉伸强度 | 强 | 
| 上市时间 | 2011年春 | 
| 温度范围 | -20-+150℃ | 
| 芯数 | 1根 | 
| 颜色 | 棕色,紫色,银色,黑色 | 
| 执行质量标准 | 国标 | 
| 护套材质 | 橡胶 | 
| 线芯材质 | 镀锡铜线 | 
| 材料形状 | 圆线 | 
| 品牌 | 锦万邦 | 
| 型号 | JG JHXG | 
| 加工定制 | 是 | 
| 质量认证 | CCC | 
| CCC证书编号 | 2017010105017852 | 
锦万邦JG JHXG 硅橡胶电机引接线 高压电机电缆 焊把线
一,JG JHXG 硅橡胶绝缘引接线,用于1140V及以下的F级,H级绝缘电机和电器引接线,产品具有耐高低温、耐潮湿、耐老化、耐腐蚀、抗辐射等特点,适用于绝缘电机、电器引接线等。
二,产品使用条件及执行标准:执行标准Q/VAHS 28-2006
使用条件:(1) 长期允许工作温度范围:-60~ 180℃。(2) 安装**弯曲半径:不小于电缆外径的10倍。
三,基本参数表
| 导体标称截面mm2 | 绝缘标称外径mm | 成品重量kg/km | 20℃时导体电阻不大于Ω/km | ||||||
| JG、JHXG | JGG | JG、JHXG | JGG | ||||||
| 500V | 1000V | 6000V | 10000V | 500V | 1000V | 6000V | 10000V | ||
| 0.75 | 3.2 | 3.6 | 5.8 | 6.8 | 15.4 | 18.1 | 38.8 | 51.4 | 26.7 | 
| 1 | 3.3 | 3.7 | 5.9 | 6.9 | 18.3 | 21.1 | 42.6 | 55.5 | 20.0 | 
| 1.5 | 3.6 | 4.0 | 6.2 | 7.6 | 23.6 | 26.7 | 49.4 | 68.9 | 13.7 | 
| 2 | - | - | 6.9 | 7.9 | - | - | 62.1 | 77.0 | 9.48 | 
| 2.5 | 4.1 | 4.5 | 7.3 | 8.5 | 33.7 | 37.2 | 70.3 | 89.3 | 8.21 | 
| 4 | 5.0 | 5.4 | 8.2 | 9.0 | 53.6 | 57.8 | 96.3 | 110.2 | 5.09 | 
| 6 | 6.0 | 64 | 9.6 | 10.4 | 76.1 | 81.1 | 132.8 | 149.0 | 3.39 | 
| 10 | 7.6 | 7.8 | 10.8 | 11.6 | 130.6 | 133.7 | 190.2 | 208.4 | 1.95 | 
| 16 | 8.7 | 9.1 | 12.3 | 13.1 | 183.6 | 191.1 | 260.3 | 280.9 | 1.24 | 
| 25 | 10.6 | 11.0 | 13.8 | 14.6 | 279.4 | 288.1 | 358.1 | 381.0 | 0.795 | 
| 35 | 12.8 | 13.2 | 16.0 | 16.8 | 391.7 | 402.2 | 485.1 | 511.7 | 0.565 | 
| 50 | 15.1 | 15.5 | 17.9 | 18.7 | 551.8 | 564.1 | 645.0 | 674.5 | 0.393 | 
| 70 | 16.5 | 16.9 | 19.7 | 20.5 | 749.9 | 763.4 | 867.0 | 899.5 | 0.277 | 
| 95 | 18.9 | 19.3 | 21.7 | 22.5 | 982.6 | 998.0 | 1097.5 | 1133.2 | 0.210 | 
| 120 | 20.8 | 21.2 | 24.4 | 26.4 | 1232.5 | 1249.5 | 1396.9 | 1499.6 | 0.164 | 
| 150 | 23.7 | 24.1 | 27.3 | 293 | 1532.8 | 1552.1 | 1718.0 | 1832.6 | 0.132 | 
| 185 | 25.1 | 25.5 | 29.3 | 31.3 | 1842.1 | 1862.6 | 2073.0 | 2195.5 | 0.108 | 
| 240 | 28.5 | 28.9 | 32.9 | 34.9 | 2435.2 | 2435.2 | 2685.1 | 2822.1 | 0.0871 | 























