品牌:科迪机械
加工定制:是
功率:1.5KW(kw)
起订:1台
| 加工定制 | 是 |
|---|---|
| 功率 | 1.5KW(kw) |
| 外形尺寸 | 1568*705*2010mm |
| 灌装头数 | 1 |
| 灌装量 | 73(ml) |
| 适用瓶高 | 350(mm) |
| 适用瓶径 | 25(mm) |
| 生产能力 | 60(罐/分钟) |
| 灌装精度 | ±1(%) |
| 包装类型 | 袋 |
| 工作原理 | 常压 |
| 适用对象 | 酸奶,清洁、洗涤用品,果汁饮料,油类,矿泉水、纯净水,酱类,鲜奶,碳酸饮料,酒类饮料 |
| 适用行业 | 医药,化工,日化,餐饮 |
| 物料类型 | 液体 |
| 自动化程度 | 全自动 |
| 售后服务 | 整机保修一年 |
| 充填速度 | 0-50次/分钟 |
| 包装材料 | 薄膜 |
| 包装速度 | 0-50 |
| 品牌 | 科迪 |
| 型号 | YJL-500B |



1、适用范围:果汁、番茄酱、花生酱、果酱、豆瓣酱、洗涤剂等液体、酱体物料的计量。
2、该机为半自动活塞式液体灌装机。
3、该机设计合理,机型小巧,操作方便。
4、物料接触部分均采用不锈钢材料制成,符合GMP要求。
5、灌装量和灌装速度均可调节,灌装精度高。
6、灌装闷头采用防滴漏、防拉丝装置。
7、伺服电机螺杆控制,速度和容量可在触摸屏中直接调整,操作方面,计量精度高,速度快

| 型号 | YJL-500B |
| 工作方式 | 活塞式 |
| 包装重量 | 10-500ml(可定做至3000ml) |
| 包装精度 | ±0.5-1% |
| 灌装速度 | 0-50次/分钟 |
| 料桶 | 双层料桶,可隔热保温 |
| 料桶容积 | 73L |
| 电压 | 380V 三相 50/60HZ |
| 整机功率 | 1.5KW |









| 热销产品 | ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||





