别名:导电滑环
适用机械:360°旋转机械设备
起订:1件
供应:200件
| 别名 | 导电滑环 | 
|---|---|
| 适用机械 | 360°旋转机械设备 | 
| 材质 | 不锈钢 | 
| 公称直径 | 50 | 
| 规格 | 1-100路可选或更多 | 
| 适用范围 | 机械设备 | 
| 寿命 | 3年 | 
| 连接型式 | 点连接 | 
| 品牌 | 翔运达 | 
| 型号 | SNH050过孔导电滑环 | 
| 加工定制 | 是 | 
飞SNH050过孔导电滑环
    
过孔直径: 50mm
通 路 数: 1-100路可选或更多 
功能说明:
 用于任何旋转体的微小电压、高频、EMF、热电偶、电脑信号、Strain gauge、电流、InterBus,Can-Bus,Profibus,RS422,RS485,PLC控制, 数字/模拟视频、数字音频、千兆以太网、重量传感器信号及电力的接续。 
外形尺寸图纸:
 
 
技术指标:
     
电气性能  | |||
项 目  | 参 数  | ||
功率  | 信号  | ||
额定电压  | 380VAC/DC或更高  | 240VAC/DC  | |
导线规格  | UL 镀锡铁氟龙  | 镀银铁氟龙  | |
绝缘电阻  | ≥1000MΩ@ 500VDC  | ≥500MΩ@ 500VDC  | |
额定电流  | 10A每路或信号混合  | ||
耐压强度  | 两路之间≥1000V@50Hz(最高可达50A/路)  | ||
电气噪音  | 最大100mΩ@6VDC,电流50mA,转速5rpm/min  | ||
机械性能  | |||
通路数  | 1--100路可选或更多  | ||
工作转度  | 600rpm  | ||
工作温度  | -40℃~ +80℃  | ||
工作湿度  | 65%RH 或更高  | ||
触点材料  | 金---银  | ||
导线长度  | 标准 200mm  | ||
壳体材料  | 铝合金  | ||
力矩  | ≤10g·m (参考值)  | ||
防护等级  | IP51 或更高  | ||
型号选用说明:
产品型号  | 功率(10A、15A)  | 信号S(2A)  | 总通路  | L--滑环长度(mm)  | 
SNH050-0210  | 2  | ---  | 2  | 36  | 
SNH050-0220  | 2  | ---  | 2  | 36  | 
SNH050-02s  | ---  | 2  | 2  | 36  | 
SNH050-0310  | 3  | ---  | 3  | 40  | 
SNH050-0320  | 3  | ---  | 3  | 40  | 
SNH050-03s  | ---  | 3  | 3  | 40  | 
SNH050-0410  | 4  | ---  | 4  | 44  | 
SNH050-0420  | 4  | ---  | 4  | 44  | 
SNH050-04s  | ---  | 4  | 4  | 44  | 
SNH050-0210-02s  | 2  | 2  | 4  | 44  | 
SNH050-0610  | 6  | ---  | 6  | 52  | 
SNH050-0620  | 6  | ---  | 6  | 52  | 
SNH050-06s  | ---  | 6  | 6  | 52  | 
SNH050-0210-04s  | 2  | 4  | 6  | 52  | 
SNH050-0410-02s  | 4  | 2  | 6  | 52  | 
SNH050-1210  | 12  | ---  | 12  | 76  | 
SNH050-1220  | 12  | ---  | 12  | 76  | 
SNH050-12s  | ---  | 12  | 12  | 76  | 
SNH050-0610-06s  | 6  | 6  | 12  | 76  | 
SNH050-1810  | 18  | ---  | 18  | 100  | 
SNH050-1820  | 18  | ---  | 18  | 100  | 
SNH050-18s  | ---  | 18  | 18  | 100  | 
SNH050-0610-12s  | 6  | 12  | 18  | 100  | 
SNH050-1210-06s  | 12  | 6  | 18  | 100  | 
SNH050-2410  | 24  | ---  | 24  | 124  | 
SNH050-2420  | 24  | ---  | 24  | 124  | 
SNH050-24s  | ---  | 24  | 24  | 124  | 
SNH050-1210-12s  | 12  | 12  | 24  | 124  | 
SNH050-0610-18s  | 6  | 18  | 24  | 124  | 
SNH050-3010  | 30  | ---  | 30  | 148  | 
SNH050-30s  | ---  | 30  | 30  | 148  | 
SNH050-1810-12s  | 18  | 12  | 30  | 148  | 
SNH050-1210-18s  | 12  | 18  | 30  | 148  | 
SNH050-0610-24s  | 6  | 24  | 30  | 148  | 
SNH050-3610  | 36  | ---  | 36  | 172  | 
SNH050-36s  | ---  | 36  | 36  | 172  | 
SNH050-2410-12s  | 24  | 12  | 36  | 172  | 
SNH050-1210-24s  | 12  | 24  | 36  | 172  | 
SNH050-0610-30s  | 6  | 30  | 36  | 172  | 
SNH050-48s  | ---  | 48  | 48  | 220  | 
SNH050-56s  | ---  | 56  | 56  | 252  | 
SNH050-60s  | ---  | 60  | 60  | 268  | 
SNH050-72s  | ---  | 72  | 72  | 316  | 
SNH050-80s  | ---  | 80  | 80  | 348  | 
SNH050-100s  | ---  | 100  | 100  | 430  | 
应用领域:
旋转工作盘的信号和电流混合  | 机器人精密动态检测仪器  | 
电阻切割机  | 智能动态玩具  | 
水平镀铜生产线  | 智能家电  | 
旋转舞台  | 单晶炉  | 
电缆卷筒  | 反应釜  | 
圆形针织机  | 葡萄糖灌装生产设备  | 
染色设备  | 药液灌装设备  | 
机械手臂  | 啤酒生产设备  | 
旋转灯箱  | 奶制品生产设备  | 
手术灯  | 钻井设备  | 
旋转镀银生产线  | 直升飞机  | 
旋转摄像机  | 雷达通讯设备  | 
包装机  | 航空设备  | 
热滚轮  | 坦克  | 
压模机  | 旋转门  | 
绕线机  | 游乐设施  | 
LED广告灯  | 生产流水线  | 
风力发电机  | 路桥机械  | 
管内摄像机  | 盾构机  | 


