材质:见参数
名称:低温恒温槽
起订:1台
供应:666台
发货:1天内
| 材质 | 见参数 | 
|---|---|
| 名称 | 低温恒温槽 | 
| 品牌 | 川一仪器 | 
| 型号 | CYDC-0506 | 
| 加工定制 | 是 | 
    在使用低温槽时,根据低温恒温槽时用的原理可以更好的发挥出低温槽的功能,并且在很大程度上延长低温槽的使用寿命。低温槽工作时,如果工作温度高于环境温度,按设定功能键进入温度设定值设定状态,设定值末位闪烁,此时先按移位键后按加数键,设定好所需要的温度后,按功能键进行保存。这时测量显示的是当前槽内液体介质的温度,此后危机进入自动控制状态。 
当工作温度低于环境温度,开启“制冷”开关,设定功能键进入温度设定值设定状态,设定值末位闪烁,这时西安按移位键后按减数键,设定您所需要等工作温度,在按设定功能键并保存设定值,此时测量显示的是当前槽内液体介质的温度,此后微机进入自动控制状态。 
使用低温槽钱槽内应加入液体介质,一起养放在通风干燥处,后背及两侧离开障碍物300mm以上的距离,电源需要使用50hz 220v,电源功率要大于或者等于一起的总功率,并且要有良好的接地装置,使用完毕后,所有开关置于关机状态,拔下电源插头。 
    
 
    
川一低温恒温槽CYDC-0506恒温试验设备主要特征:
●低温恒温槽采用全封闭进口压缩机制冷,制冷系统具有过热、过电流多重保护装置
●具有内外循环作用,循环泵可以把槽内被恒温液体外引,建立第二恒温场
●采用进口全自动PID温度设定程序及进口温度传感器,控温精度高。温度数字显示。
●超大屏幕液晶中英文对照显示,数据清晰,外形美观,个性化界面让工业控制不再单调。
●低温恒温槽机身外壳采用镜面防老化静电喷漆技术,内胆、台面均为不锈钢,清洁卫生,美观耐腐蚀。
●槽内冷液可外引,冷却机外实验容器,也可在槽内直接进行低温、恒温实验。
    
 
    
川一低温恒温槽CYDC-0506恒温试验设备技术参数:
|                  型号  |                                                  温度范围  |                                                  温度波  |                              控温精度℃  |                                                  工作槽容积  |                                                  工作槽开  |                                                  槽深  |                                                  循环泵流  |                              排水  |         
|                  CYDC-0506  |                              ﹣5~100  |                              ±0.05  |                              0.01  |                              250×200×150  |                              180×140  |                              150  |                              6  |                              有  |         
|                  CYDC-0510  |                              ﹣5~100  |                              ±0.05  |                              0.01  |                              250×200×200  |                              180×140  |                              200  |                              6  |                              有  |         
|                  CYDC-0515  |                              ﹣5~100  |                              ±0.05  |                              0.01  |                              300×250×200  |                              235×160  |                              200  |                              6  |                              有  |         
|                  CYDC-0520  |                              ﹣5~100  |                              ±0.05  |                              0.01  |                              280×250×300  |                              235×160  |                              300  |                              6  |                              有  |         
|                  CYDC-0530  |                              ﹣5~100  |                              ±0.05  |                              0.01  |                              420×330×230  |                              310×280  |                              230  |                              13  |                              有  |         
|                  CYDC-1006  |                              ﹣10~100  |                              ±0.05  |                              0.01  |                              250×200×150  |                              180×140  |                              150  |                              6  |                              有  |         
|                  CYDC-1010  |                              ﹣10~100  |                              ±0.05  |                              0.01  |                              250×200×200  |                              180×140  |                              200  |                              6  |                              有  |         
|                  CYDC-1015  |                              ﹣10~100  |                              ±0.05  |                              0.01  |                              300×250×200  |                              235×160  |                              200  |                              6  |                              有  |         
|                  CYDC-1020  |                              ﹣10~100  |                              ±0.05  |                              0.01  |                              280×250×300  |                              235×160  |                              300  |                              6  |                              有  |         
|                  CYDC-1030  |                              ﹣10~100  |                              ±0.05  |                              0.01  |                              420×330×230  |                              310×280  |                              230  |                              13  |                              有  |         
|                  CYDC-2006  |                              ﹣20~100  |                              ±0.05  |                              0.01  |                              250×200×150  |                              180×140  |                              150  |                              6  |                              有  |         
|                  CYDC-2010  |                              ﹣20~100  |                              ±0.05  |                              0.01  |                              250×200×200  |                              180×140  |                              200  |                              6  |                              有  |         
|                  CYDC-2015  |                              ﹣20~100  |                              ±0.05  |                              0.01  |                              300×250×200  |                              235×160  |                              200  |                              6  |                              有  |         
|                  CYDC-2020  |                              ﹣20~100  |                              ±0.05  |                              0.01  |                              280×250×300  |                              235×160  |                              300  |                              6  |                              有  |         
|                  CYDC-2030  |                              ﹣20~100  |                              ±0.05  |                              0.01  |                              420×330×230  |                              310×280  |                              230  |                              13  |                              有  |         
    
高低温恒温槽之所以在很多领域都有广泛的使用,是由于其固有特性引起的,高低温恒温槽采用风冷式全封闭压缩机制冷,本身在制冷速度上相当快,噪音低等特点,当制冷系统过热或者够电流等多重保护装置,当温度测量出现偏差时,智能微机能够迅速对其作出反应,使数显分辨率达到0.1摄氏度,特殊用户PID可以自行调节,高低温恒温槽本身又可分为内循环和外循环,外循环时可将槽内恒温液体外引,可见第二恒温场,还可以作为冷源或者热源将槽内的液体外引,从而降低或者是升高槽外部实验容器温度,扩展使用范围。
    
 


