品牌:金宝山、jinbaoshan
外形尺寸:3765*2400*2370mm
输送物品:矿山、冶金、化工、电力、建材、陶瓷、砂轮制造等领域。主要用于破碎石灰石、玄武岩、页岩、白云石、
起订:1件
供应:100件
| 外形尺寸 | 3765*2400*2370mm | 
|---|---|
| 输送物品 | 矿山、冶金、化工、电力、建材、陶瓷、砂轮制造等领域。主要用于破碎石灰石、玄武岩、页岩、白云石、 | 
| 输送能力 | 350(m3/h) | 
| 动力功率 | 9.5×2(kw) | 
| 类型 | 振动输送机 | 
| 适用领域 | 选矿 | 
| 品牌 | 金宝山 | 
| 型号 | GZD1836 | 
| 加工定制 | 是 | 
        
    
金宝山振动电机给料机简介:
金宝山振动电机给料机是一种低耗高效的给料设备。可广泛应用于矿山、冶金、建材、化工、电力各行业,用于把块状、颗料状及粉状物料从贮料仓或漏斗均匀连续或定量地给到受破碎机中去。在金宝山机械有限公司的客户石料生产线中广泛应用于锤式破碎机、颚式破碎机喂料
金宝山震动电机给料机性能特点:
1、振动平稳、工作可靠、寿命长。
2、可以调节激振力,可随时改变和控制流量,调节方便稳定。
3、振动电机为激振源,噪音低,耗电小,调节性能好,无冲料现象。
4、结构简单,运行可靠,调节安装方便,重量轻,体积小,维护保养方便,可采用封闭式结构机身以防止粉尘污染。
金宝山振动电机给料机规格与性能参数:
|                      规格型号  |                                      最大进料(mm)  |                                      料槽尺寸(mm)  |                                      生产能力(t/h)  |                                      电机功率(KW)  |                                      振次(f/min)  |                                      外形尺寸(长*宽*高)(mm)  |                                      料斗倾角(度)  |                                      双振幅(mm)  |             
|                      GZD0936  |                                      400  |                                      900*3600  |                                      50-100  |                                      2.2*2  |                                      970  |                                      3765*1500*2370  |                                      12-15  |                                      3-5  |             
|                      GZD1036  |                                      400  |                                      1000*3600  |                                      80-220  |                                      3.7*2  |                                      970  |                                      3765*1600*2370  |                                      12-15  |                                      3-5  |             
|                      GZD1236  |                                      500  |                                      1200×3600  |                                      100-400  |                                      5.5*2  |                                      970  |                                      3765*1800*2370  |                                      12-15  |                                      3-5  |             
|                      GZD1336  |                                      500  |                                      1300*3600  |                                      120-450  |                                      5.5*2  |                                      970  |                                      3765*1900*2370  |                                      12-15  |                                      3-5  |             
|                      GZD1436  |                                      500  |                                      1400×4000  |                                      150-450  |                                      7.5*2  |                                      970  |                                      4050*2000*2370  |                                      12-15  |                                      3-5  |             
|                      GZD1636  |                                      600  |                                      1600×3600  |                                      150-600  |                                      9.5*2  |                                      970  |                                      3765*2200*2370  |                                      12-15  |                                      3-5  |             
|                      GZD1836  |                                      600  |                                      1800*3600  |                                      180-900  |                                      9.5*2  |                                      970  |                                      3765*2400*2370  |                                      12-15  |                                      3-5  |             
|                      GZD2036  |                                      650  |                                      2000×3600  |                                      200-1000  |                                      9.5*2  |                                      970  |                                                                |             








