**大举升高度:10米
外观颜色:绿色
起订:1部
供应:50部
| 最大举升高度 | 10米 |
|---|---|
| 外观颜色 | 绿色 |
| 产品别名 | 直流电机驱动 |
| 产品用途 | 主要用于室内厂房建设施工与安装、飞机与船舶的制造及维修、市政工程等 |
| 工作高度 | 10(m) |
| 功率 | 1.5(kw) |
| 规格 | MX800RN |
| 类别 | 高空作业平台 |
| 平台高度 | 8(m) |
| 水平延伸 | 0.9(M) |
| 重量 | 2.150(t) |
| 动力方式 | 直流电机驱动 |
| 平台承载 | 230(kg) |
| 品牌 | 贝曼 |
| 型号 | MX800RN |

| 机器型号 | MX600SN | MX800SN | MX800S | MX1000S | MX1200S | MX1400S |
| 安全工作载荷 | 380kg | 230kg | 450kg | 320kg | 320kg | 200kg |
| 延伸平台安全工作载荷 | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg |
| 最大工作人数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| A最大工作高度 | 8.00m | 10.00m | 10.00m | 12.00m | 13.80m | 15.70m |
| B最大平台高度 | 6.00m | 8.00m | 8.00m | 10.00m | 11.80m | 13.70m |
| C整机长度 | 2.43m | 2.43m | 2.43m | 2.43m | 2.43m | 2.43m |
| D整机宽度 | 0.81m | 0.81m | 1.15m | 1.15m | 1.15m | 1.25m |
| 整机高度(围栏未折叠) | 2.18m | 2.30m | 2.31m | 2.42m | 2.55m | 2.55m |
| E整机高度(围栏折叠) | 1.85m | 1.87m | 1.76m | 1.91m | 2.03m | 2.25m |
| 工作平台尺寸(长*宽F) | 2.27m*0.81m | 2.27m*0.81m | 2.27m*1.12m | 2.27m*1.12m | 2.27m*1.12m | 2.64m*0.81m |
| G平台延伸尺寸 | 0.90m | 0.90m | 0.90m | 0.90m | 0.90m | 0.90m |
| 最小离地间隙 (收拢状态) | 0.10m | 0.10m | 0.10m | 0.10m | 0.10m | 0.10m |
| 最小离地间隙 (起升状态) | 0.019m | 0.019m | 0.019m | 0.019m | 0.019m | 0.019m |
| 轴距 | 1.87m | 1.87m | 1.87m | 1.87m | 1.87m | 2.22m |
| 最小转弯半径(内轮) | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m |
| 最小转弯半径(外轮) | 2.10m | 2.10m | 2.20m | 2.20m | 2.20m | 2,65m |
| 起升/驱动电机 | 24v/3.3kw | 24v/3.3kw | 24v/3.3kw | 24v/4.5kw | 24v/4.5kw | 24v/4.5kw |
| 机器行驶速度(收拢状态) | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h |
| 机器行驶速度(起升状态) | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h |
| 上升/下降速度 | 24/54sec | 28/40sec | 28/38sec | 45/36sec | 84/38sec | 88/60sec |
| 蓄电池 | 4*6V/225Ah | 4*6V/225Ah | 4*6V/225Ah | 4*6V/240Ah | 4*12V/300Ah | 4*12V/300Ah |
| 充电器 | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A |
| 最大爬坡能力 | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 工作最大允许角度 | 2°/3° | 1.5°/3° | 2°/3° | 2°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° |
| 轮胎 | 15*5 | 15*5 | 15*5 | 15*5 | 15*5 | 15*5 |
| 整机重量 | 1945kg | 2100kg | 2175kg | 2468kg | 2830kg | 3060kg |






平台脚踏锁
紧急下降系统
转弯半径小

自动坑洞保护系统








