品牌:奎特(上海)科技机电
产地:上海
产品类型:面议
起订:1台
供应:1000台
| 产地 | 上海 | 
|---|---|
| 产品类型 | 面议 | 
| 动力类型 | 电动 | 
| 工作方式 | 高速混合机 | 
| 规格 | 面议 | 
| 结构形式 | 其他 | 
| 认证 | ISO9001 | 
| 适用物料 | 混凝土 | 
| 卸料方式 | 其他 | 
| 应用领域 | 化工 | 
| 执行质量标准 | 国标 | 
| 物料类型 | 中高粘度、膏状物料 | 
| 每次处理量范围 | 其他 | 
| 装置方式 | 其他 | 
| 料筒运动方式 | 面议 | 
| 品牌 | 奎特 | 
| 型号 | TF-1.5 TF-2.2 TF-4.0 TF-7.5 TF-11 TF-15 TF-18.5 TF | 
产品介绍
高速分散机主要是对不同粘度浆状液体原料的粉碎分散,通过分散盘的高速运转,使物料与分散盘之间产生强烈的剪切撞击与磨擦,达到迅速溶解,均匀混合,分散的功能。
产品特性
1. 本机适合于频繁更换颜色的产品,清洗简便,清洗使用溶剂少。
2. 产用液压升降方式,平稳,便捷。结构牢固,耐用。
3. 配进口变频器,实现无级调速。
4. 可根据客户需要,非标定制。
技术参数
|                  型号  |                              驱动功率(kw)  |                              处理量(L)  |                              转速(rpm)  |                              分散盘(mm)  |                              升降行程(mm)  |                              液压功率(KW)  |                              外形尺寸 (mm)  |             |
|                  TF-1.5  |                              1.5  |                              ≤50  |                              0-1440  |                              130  |                              600  |                              0.55  |                              1500x1500x750  |             |
|                  TF-2.2  |                              2.2  |                              ≤150  |                              0-1440  |                              150  |                              800  |                              0.55  |                              1500x1500x750  |             |
|                  TF-4.0  |                              4  |                              ≤300  |                              0-1440  |                              200  |                              800  |                              0.55  |                              1500x1500x750  |             |
|                  TF-7.5  |                              7.5  |                              ≤400  |                              0-1440  |                              230  |                              800  |                              0.75  |                              1800x1700x750  |             |
|                  TF-11  |                              11  |                              ≤500  |                              0-1440  |                              250  |                              900  |                              0.75  |                              1800x1700x750  |             |
|                  TF-15  |                              15  |                              ≤700  |                              0-1440  |                              280  |                              900  |                              0.75  |                              1800x1700x750  |             |
|                  TF-18.5  |                              18.5  |                              ≤800  |                              0-1440  |                              300  |                              1100  |                              1.1  |                              2150X2000X900  |             |
|                  TF-22  |                              22  |                              ≤1000  |                              0-1440  |                              350  |                              1100  |                              1.1  |                              2150X2000X900  |             |
|                  TF-30  |                              30  |                              ≤1500  |                              0-1440  |                              400  |                              1400  |                              1.1  |                              2700X2300X1100  |             |
|                  TF-37  |                              37  |                              ≤2000  |                              0-1440  |                              450  |                              1600  |                              1.5  |                              2700X2300X1100  |             |
|                  TF-45  |                              45  |                              ≤2500  |                              0-1440<  |         




