品牌:元宝衡器
产地:唐山
产品别名:上料机
起订:1台
供应:1000台
| 产地 | 唐山 | 
|---|---|
| 产品别名 | 上料机 | 
| 产品等级 | 一级品 | 
| 产品认证 | CCC | 
| 产品用途 | 上料 | 
| 电动机功率 | 定制 | 
| 额定电压 | 220V | 
| 功率 | 定制 | 
| 类型 | 电子地磅 | 
| 适用领域 | 冶金,电厂,化工厂,机械厂,食品厂,水泥,选矿,药厂 | 
| 执行标准 | 国标 | 
| 额定输送能力 | 定制 | 
| 储料箱容量 | 定制 | 
| 品牌 | 元宝 | 
| 型号 | GLJ | 
| 加工定制 | 是 | 





                         ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  额定输送能力:50000(kg/h)                 |                 功率:1.1(kw) | 
| 料斗容量:10000(kg) | 储料箱容量:1000(kg) | 
| 加工定制:是 | 类型:叶轮给料机 | 
| 重量:50(kg) | 输送距离:1(m) | 
| 适用领域:水泥建材、冶金化工、粮食等 | 外形尺寸:300(mm) | 
叶轮给料机
GY型刚性叶轮给料机
|                      型号  |                                      生产能力m3/h  |                                      叶轮转速r/min  |                                      进出口尺寸mm  |                                      传动方式  |                                      功率kw  |                                      转速r/min  |             
|                      GY-Φ200×200  |                                      4  |                                      20  |                                      200×200  |                                      链轮  |                                      1.1  |                                      31  |             
|                      7  |                                      31  |                                      联轴器  |             ||||
|                      GY-Φ200×300  |                                      6  |                                      20  |                                      200×300  |                                      链轮  |                                      1.1  |                                      31  |             
|                      10  |                                      31  |                                      联轴器  |             ||||
|                      GY-Φ300×300  |                                      15  |                                      20  |                                      300×300  |                                      链轮  |                                      1.1  |                                      31  |             
|                      23  |                                      31  |                                      联轴器  |             ||||
|                      GY-Φ300×400  |                                      20  |                                      20  |                                      300×400  |                                      链轮  |                                      1.5  |                                      31  |             
|                      31  |                                      31  |                                      联轴器  |             ||||
|                      GY-Φ400×400  |                                      35  |                                      20  |                                      400×400  |                                      链轮  |                                      3  |                                      31  |             
|                      53  |                                      31  |                                      联轴器  |             ||||
|                      GY-Φ400×500  |                                      43  |                                      20  |                                      400×500  |                                      链轮  |                                      3  |                                      31  |             
|                      67  |                                      31  |                                      联轴器  |             ||||
|                      GY-Φ500×500  |                                      68  |                                      20  |                                      500×500  |                                      链轮  |                                      4  |                                      31  |             
|                      108  |                                      31  |                                      联轴器  |             
        
TY型弹性叶轮给料机     
|                      型号  |                                      生产能力m3/h  |                                      叶轮转速r/min  |                                      进口尺寸mm  |                                      出口尺寸mm  |                                      功率kw  |                                      转速r/min  |             |
|                      带闸门  |                                      不带闸门  |             ||||||
|                      TY-Φ130×100  |                                      0.7  |                                      20  |                                      220×300  |                                      120×200  |                                      80×100  |                                      1.1  |                                      31  |             
|                      TY-Φ160×310  |                                      2.3  |                                      20  |                                      400×400  |                                      315×315  |                                      90×270  |                                      1.5  |                                      31  |             
|                      TY-Φ200×230  |                                      3.5  |                                      20  |                                      400×400  |                                      300×300  |                                      150×200  |                                      1.5  |                                      31  |             
|                      TY-Φ280×480  |                                      11  |                                      20  |                                      600×600  |                                      500×500  |                                      150×410  |                                      1.5  |                                      31  |             
|                      TY-Φ300×500  |                                      17  |                                      20  |                                      520×400  |                                      520×400  |                                      200×420  |                                      2.2  |                                      31  |             
|                      TY-Φ500×790  |                                      66.8  |                                      20  |                                      600×900  |                                      500×800  |                                      300×700  |                                      4  |                                      31  |             
        
GF型叶轮给粉机     
|                      型号  |                                      GF-1.5  |                                      GF-3  |                                      GF-6  |                                      GF-9  |                                      GF-12  |                                      GF-15  |             
|                      额定出力t/h  |                                      0.4-1.5  |                                      1-3  |                                      2-6  |                                      3-9  |                                      4-12  |                                      5-16  |             
|                      煤粉比重t/m3  |                                      0.65  |             |||||
|                      叶轮直径mm  |                                      Φ314  |                                      Φ387  |             ||||
|                      叶轮齿数  |                                      12  |             |||||
|                      主轴转数r/min  |                                      9-40  |                                      21-81  |                                      21-81  |             |||
|                      转动比i  |                                      1:27  |                                      1:13.5  |                                      1:13.5  |             |||
|                      外形尺寸mm  |                                      947×1175×770  |                                      1350×1250×1050  |             ||||











