品牌:正茂 三山
表面处理:喷塑 发黑 镀锌
安全系数:4:1
起订:100个
供应:100000个
发货:1天内
| 表面处理 | 喷塑 发黑 镀锌 | 
|---|---|
| 安全系数 | 4:1 | 
| 材质 | 20硌钼钛 | 
| 产地 | 江苏镇江 | 
| 规格 | 4.7-60吨 | 
| 适用范围 | 起重索具主环 | 
| 制式 | 美式 | 
| 最大载荷 | 4.7-60 | 
| 品牌 | 正茂 | 
| 型号 | G80 | 
| 加工定制 | 是 | 
| 起批量 | 100 | 
//b2b.huangye88.com/qiye1919937/ 黄页88
17315716815 QQ2761373061
G80美式子母环由一个主环两个或两个以上的子环构成的组合吊环,其中主环为全模锻,子环为焊接,材质为20铬锰钛,规格1-100吨,安全系数为4倍。美式强力环|强力环厂家|河北强力环厂家|山东青岛强力环厂家|美式子母环|各种规格子母环|
|                  规格(mm)  |                              工作载荷(t)  |                              单重(kg)  |                              母环内长*内宽*粗度(mm)  |                              子环内长*内宽*粗度(mm)  |         
|                  3/4  |                              4.7  |                              1.7  |                              140*70*20  |                              85*40*14  |         
|                  7/8  |                              6.4  |                              2.2  |                              160*90*22  |                              70*34*16  |         
|                  7/8  |                              8  |                              2.7  |                              178*89*22  |                              85*40*18  |         
|                  1  |                              11  |                              4.1  |                              178*89*25  |                              100*60*22  |         
|                  1-1/4  |                              16  |                              7.18  |                              222*111*32  |                              100*60*22  |         
|                  1-1/2  |                              21.7  |                              13  |                              270*140*38  |                              180*100*28  |         
|                  1-3/4  |                              28.4  |                              19  |                              305*152*45  |                              180*100*32  |         
|                  2  |                              35  |                              26.5  |                              350*190*50  |                              180*100*38  |         
|                  2  |                              45  |                              35.14  |                              400*200*56  |                              180*100*40  |         
|                  2-1/2  |                              50  |                              46.7  |                              430*220*63  |                              200*120*45  |         
|                  2-3/4  |                              60  |                              75.62  |                              450*250*70  |                              350*190*50  |         
|                  3  |                              70  |                              80  |                              450*270*72  |                              350*190*50  |         
     








 
     



 









