品牌:SM
产地:广东
产品认证:UL
起订:50公斤
供应:10000000公斤
发货:2天内
| 产地 | 广东 |
|---|---|
| 产品认证 | UL |
| 尺寸 | 1200*1600 |
| 等级 | B |
| 厚度 | 0.5-2 |
| 耐热性 | 90 |
| 特点 | 耐压 耐磨 |
| 颜色 | 玫红 |
| 品牌 | GB |
| 型号 | HB |
| 加工定制 | 是 |
红钢纸,具体技术指标及性能指数如下:
项目 | 单位 Unit | 指标 | ||||
厚度
| mm | 0.5-0.9 | 1.0-2.0 | 2.1-3.5 | 3.6-5.0 | |
厚度公差
| mm | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | |
紧度不小于 | g/cm2 | 1.1 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | |
层间剥离强度不小于 | N/cm | 2 | 2 | 2 | 2 | |
横断面 抗张强度不小于 | MD | KN/cm2 | 5.5 | 6 | 6 | 5 |
TD | KN/cm2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
电气强度不小于 | KV/mm | 6 | 5 | 3 |
3 | |
**含量不大于 | % | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
吸水率不大于 | % | 70 | 65 | 60 | 50 | |
水分 | % | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | |
灰分不大于 | % | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
MD*:纵向 Machine direction
TD*:横向Cross machine direction




