表面处理:不经处理
产品等级:A级
起订:20000个
供应:2000000个
发货:10天内
| 表面处理 | 不经处理 |
|---|---|
| 产品等级 | A级 |
| 产品规格 | M12*20 |
| 应用范围 | 机械工业用紧固件 |
| 标准编号 | DIN912 |
| 头型 | 内六角 |
| 标准类型 | 德标 |
| 螺纹规格 | M12 |
| 螺纹公差 | 4h |
| 品牌 | LHGOOD |
| 型号 | M12 |
| 材料等级 | 不锈钢 A270 |
LHGOOD_M12_杯头螺丝DIN912不锈钢杯头螺丝_非标不锈钢螺丝
深圳市龙红紧固件提供全面的紧固件服务,欢迎大家前来咨询!
Socket Cap Screws(杯头螺丝) 12.9 Grade
LHGOOD- 912-12.9 Bare Steel LHGOOD- 912-12.9 Zinc Plated | DIN 912 ISO 4762 | ![]() |
| Diameter | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | — | |||||||
| t min. | 1 | 1.1 | 1.3 | 2 | 2.5 | 3 | — | |||||||
| s | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | — | |||||||
| k max. | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | — | |||||||
| d1 | 3.8 | 4.5 | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | — | |||||||
| R.S. Torque (NM) | .63 | 1.27 | 2.20 | 4.83 | 10.0 | 16.8 | — | |||||||
| Length (mm) | Bare | Zinc | Bare | Zinc | Bare | Zinc | Bare | Zinc | Bare | Zinc | Bare | Zinc | Bare | Zinc |
| S010 | S011 | S010 | S011 | S010 | S011 | S010 | S011 | S010 | S011 | S010 | S011 | S010 | S011 | |
| 3 | 100 | |||||||||||||
| 4 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||
| 5 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
| 6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||
| 8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
| 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| 12 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| 14 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||
| 16 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| 18 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
| 20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| 22 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
| 25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
| 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||
| 35 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
| 40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
| 45 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
| 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
| 55 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||
| 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
| 65 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
| 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
| 75 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 80 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||
| 85 | 100 | |||||||||||||
| 90 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 95 | 100 | |||||||||||||
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
| 110 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 120 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 130 | 100 | 1 | ||||||||||||
| 140 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 150 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 160 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 170 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 180 | 100 | |||||||||||||
| 190 | 100 | |||||||||||||
| 200 | 100 | |||||||||||||
| www.lhgood.com | ||||||||||||||
| Diameter | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | |||||||
| t min. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
| s | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 17 | |||||||
| k max. | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |||||||
| d1 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | |||||||
| R.S. Torque (NM) | 41 | 81 | 142 | 226 | 350 | 485 | 685 | |||||||
| Length (mm) | Bare | Zinc | Bare | Zinc | Bare | Zinc | Bare | Zinc | Bare | Zinc | Bare | Zinc | Bare | Zinc |
| S010 | S011 | S010 | S011 | S010 | S011 | S010 | S011 | S010 | S011 | S010 | S011 | S010 | S011 | |
| 8 | 100 | |||||||||||||
| 10 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 12 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||
| 14 | 100 | |||||||||||||
| 16 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | |||||||||
| 18 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 25 | ||||||||
| 22 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 25 | |||||||
| 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 25 | 25 | ||||||
| 35 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 25 | 25 | ||||||
| 40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | |||||
| 45 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | ||||||
| 50 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | ||||||
| 55 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | |||||||
| 60 | 100 | 100 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
| 65 | 100 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | ||||||||
| 70 | 100 | 100 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||
| 75 | 100 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||
| 80 | 100 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||
| 85 | 100 | 50 | 25 | 25 | 25 | |||||||||
| 90 | 100 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||
| 95 | 100 | 50 | 25 | |||||||||||
| 100 | 100 | 50 | 25 | 25 | 25 | 10 | 25 | |||||||
| 110 | 100 | 50 | 25 | 25 | 25 | 10 | ||||||||
| 120 | 100 | 50 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | |||||||
| 130 | 100 | 50 | 25 | 25 | 25 | 10 | ||||||||
| 140 | 100 | 50 | 25 | 25 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| 150 | 100 | 50 | 25 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| 160 | 100 | 25 | 10 | 25 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| 170 | 1 | 25 | 10 | 10 | ||||||||||
| 180 | 1 | 25 | 10 | 25 | 10 | 1 | 10 | |||||||
| 190 | 1 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
| 200 | 1 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | |||||||
| 210 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 220 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||||||
| 230 | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
| 240 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||||||
| 250 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||
| 260 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||
| 270 | 1 | |||||||||||||
| 280 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||
| 300 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||
| 320 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 340 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 360 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 380 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 400 | 1 | 1 | ||||||||||||
| www.lhgood.com | ||||||||||||||
| Diameter | M22 | M24 | M27 | M30 | M36 | M42 | M48 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | 56 | 60 | 66 | 72 | 84 | 96 | 108 | |||||||
| t min. | 11 | 12 | 13.5 | 15.5 | 19 | 21 | 24 | |||||||
| s | 17 | 19 | 19 | 22 | 27 | 32 | 36 | |||||||
| k max. | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | |||||||
| d1 | 33 | 36 | 40 | 45 | 54 | 63 | 72 | |||||||
| R.S. Torque (NM) | 930 | 1180 | 1730 | 2380 | 4190 | — | — | |||||||
| Length (mm) | Bare | Zinc | Bare | Zinc | Bare | Zinc | Bare | Zinc | Bare | Zinc | Bare | Zinc | Bare | Zinc |
| S010 | S011 | S010 | S011 | S010 | S011 | S010 | S011 | S010 | S011 | S010 | S011 | S010 | S011 | |
| 40 | 10 | |||||||||||||
| 45 | 10 | |||||||||||||
| 50 | 10 | 10 | ||||||||||||
| 55 | 10 | |||||||||||||
| 60 | 10 | 10 | 1 | |||||||||||
| 65 | 10 | 10 | 1 | |||||||||||
| 70 | 10 | 10 | 1 | |||||||||||
| 75 | 10 | |||||||||||||
| 80 | 10 | 10 | 5 | 1 | 1 | |||||||||
| 85 | 10 | 1 | ||||||||||||
| 90 | 10 | 10 | 5 | 1 | 1 | |||||||||
| 100 | 10 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 110 | 10 | 10 | 1 | 1 | ||||||||||
| 120 | 10 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 130 | 10 | 10 | 5 | 1 | 1 | |||||||||
| 140 | 10 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 150 | 10 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||
| 160 | 10 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 170 | 1 | |||||||||||||
| 180 | 10 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 190 | 1 | |||||||||||||
| 200 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 210 | 1 | |||||||||||||
| 220 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 230 | 1 | |||||||||||||
| 240 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 250 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 260 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 280 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 320 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 330 | 1 | |||||||||||||
| 340 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 360 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 380 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 400 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| www.lhgood.com | ||||||||||||||
| Property Class | 12.9 |
|---|---|
| Hardness (HRC) | 39-44 |
| Tensile Strength (Mpa) | 1,220 min. |
| Yield Strength at 0.2% Offset (Mpa) | 1,100 min. |
| Elongation (%) | 8 min. |
R.S. Torque = Recommended Seating Torque












