额定电流:0.2A
额定电压:3V
起订:1个
供应:1000个
发货:3天内
| 额定电流 | 0.2A | 
|---|---|
| 额定电压 | 3V | 
| 额定频率 | 50Hz | 
| 结构形式 | 柜式 | 
| 用途 | 控制系统 | 
| 母线额定电流 | 1A | 
| 品牌 | 新起 | 
| 型号 | 控制柜 | 
| 加工定制 | 是 | 
    
 
    
龙门吊监测系统特点:
1.实现了对门式起重机行程、高度、重量、幅度、风速、卷筒距离、轨道偏斜量等 7种不同量的测量、分析,从而能够有效避免门式起重机运转过程中存在的结构自身危险(超重、风速、轨道偏斜危险)、与障碍物碰撞危险、门机间碰撞危险等;
2.系统能够实现起重机操作人员、现场办公室、远程管理者等三种不同层次的管理需求,有效提升了门式起重机的安全性能和信息化管理效率;
3.总体技术参数国内,如多台多类起重机混合管理、障碍物个数多、系统刷新速度快、系统自组网时间短、性能稳定。
龙门吊监测系统技术参数:
|                      序号  |                                      名称  |                                      单位  |                                      数值  |                                      |             
|                      1  |                                      防撞报警精度  |                                      M  |                                      <0.5  |                                      |             
|                      2  |                                      幅度测量范围  |                                      M  |                                      0-200  |                                      与传动比有关  |             
|                      3  |                                      幅度测量误差  |                                      M  |                                      <0.2  |                                      |             
|                      4  |                                      轨道偏斜量测量范围  |                                      M  |                                      0-2  |                                      |             
|                      5  |                                      轨道偏斜量测量误差  |                                      M  |                                      <0.01  |                                      |             
|                      6  |                                      组网台数  |                                      台  |                                      32  |                                      |             
|                      7  |                                      通信距离  |                                      M  |                                      2000  |                                      |             
|                      8  |                                      单个区域防护点数  |                                      个  |                                      12  |                                      |             
|                      9  |                                      区域防护个数  |                                      个  |                                      20  |                                      |             
|                      10  |                                      风速测量范围  |                                      M/S  |                                      0-40  |                                      |             
|                      11  |                                      风速测量精度  |                                      M/S  |                                      0.3  |                                      |             
|                      12  |                                      高度测量范围  |                                      M  |                                      0-300  |                                      与传动比有关  |             
|                      13  |                                      高度测量精度  |                                      M  |                                      <0.2  |                                      |             
|                      14  |                                      起重量测量范围  |                                      T  |                                      0-500T  |                                      |             
|                      15  |                                      起重量测量精度  |                                      |                                      <5%  |                                      |             
|                      16  |                                      行程测量范围  |                                      M  |                                      0-500  |                                      与传动比有关  |             
|                      17  |                                      行程测量误差  |                                      M  |                                      <0.2  |                                      |             









