品牌:创博
产品类型:全新
产品别名:三相异步力矩电机
产品用途:印刷机
起订:500台
供应:500台
| 产品类型 | 全新 |
|---|---|
| 产品别名 | 三相异步力矩电机 |
| 产品用途 | 印刷机 |
| 用途 | 堵转 |
| 适用行业 | 印刷机 |
| 品牌 | 创博 |
| 型号 | YLJ100-6-6至180-160-6 |
YLJ系列力矩三相异步电动机参数表 IP44 IMB3 IMB5 IMB35
| 型号规格 | 堵转转矩N.m | 堵转电流A | 转速范围r/min | 允许堵转时间min |
| YLJ631-0.3-4 | 0.3 | 0.20 | 0~1400 | 30 |
| YLJ632-0.5-4 | 0.5 | 0.30 | ||
| YLJ711-0.8-4 | 0.8 | 0.40 | ||
| YLJ712-1.2-4 | 1.2 | 0.55 | ||
| YLJ801-1.6-4 | 1.6 | 0.75 | ||
| YLJ802-2-4 | 2 | 1.05 | ||
| YLJ90S-2.5-4 | 2.5 | 1.25 | ||
| YLJ90L-3-4 | 3 | 1.35 | ||
| YLJ100L-3.5-4 | 3.5 | 1.65 | 10 | |
| YLJ100L-5-9 | 5 | 2.00 | 0~900 | |
| YLJ112M-4-4 | 4 | 2.00 | 0~1400 | |
| YLJ112M-6-6 | 6 | 2.20 | 0~900 | |
| YLJ132M-6-4 | 6 | 2.70 | 0~1420 | 5 |
| YLJ132M-10-4 | 10 | 4.30 | ||
| YLJ132M-10-6 | 10 | 3.50 | 0~920 | |
| YLJ132M-6-8 | 6 | 2.00 | 0~700 | |
| YLJ132M-10-8 | 10 | 2.90 | ||
| YLJ160L-16-4 | 16 | 8.00 | 0~1420 | |
| YLJ180L-16-6 | 16 | 6.50 | 0~920 | |
| YLJ160L-25-6 | 25 | 9.00 | ||
| YLJ160L-16-8 | 16 | 7.00 | 0~720 | |
| YLJ160L-25-8 | 25 | 8.00 |
| 型号规格 | 堵转转矩N.m | 堵转电流A | 转速范围r/min | 允许堵转时间min |
| YLJZ801-2-4 | 2 | 1.05 | 0~1400 | 15 |
| YLJZ802-2.5-4 | 2.5 | 1.25 | ||
| YLJZ90S-3-4 | 3 | 1.45 | ||
| YLJZ90L-4-4 | 4 | 1.90 | ||
| YLJZ90S-3-6 | 3 | 1.25 | 0~900 | |
| YLJZ90L-4-6 | 4 | 1.65 | ||
| YLJZ90L-5-6 | 5 | 2.00 | ||
| YLJZ100L-5-4 | 5 | 2.40 | 0~1400 | 20 |
| YLJZ100L-6-4 | 6 | 2.80 | ||
| YLJZ100L-6-6 | 6 | 2.30 | 0~900 | |
| YLJZ112M-10-4 | 10 | 4.60 | 0~1400 | 15 |
| YLJZ112M-10-6 | 10 | 3.60 | 0~900 | |
| YLJZ132S-16-4 | 16 | 7.00 | 0~1420 | 10 |
| YLJZ132M-25-4 | 25 | 11.00 | ||
| YLJZ132M-40-4 | 40 | 17.00 | ||
| YLJZ132S-16-6 | 16 | 5.50 | 0~920 | |
| YLJZ132M-25-6 | 25 | 8.50 | ||
| YLJZ132M-40-6 | 40 | 12.50 | ||
| YLJZ182S-16-8 | 16 | 5.0 | 0~700 | |
| YLJZ182M-25-8 | 25 | 7.5 | ||
| YLJZ182M-40-8 | 40 | 11 | ||
| YLJZ160M-60-4 | 60 | 25 | 0~1420 | 5 |
| YLJZ160L-80-4 | 80 | 25 | ||
| YLJZ160L-100-4 | 100 | 40 | ||
| YLJZ160M-60-6 | 60 | 20 | 0~920 | |
| YLJZ160L-80-6 | 80 | 25 | ||
| YLJZ160L-100-8 | 100 | 30 | ||
| YLJZ160M-60-8 | 60 | 16 | 0~700 | |
| YLJZ160L-80-8 | 80 | 20 | ||
| YLJZ160L-100-8 | 100 | 25 | ||
| YLJZ180M-125-4 | 125 | 50 | 0~1440 | 3 |
| YLJZ180L-160-4 | 160 | 66 | ||
| YLJZ180L-200-4 | 200 | 75 | ||
| YLJZ180M-125-8 | 125 | 40 | 0~940 | |
| YLJZ180L-160-8 | 160 | 48 | ||
| YLJZ180L-200-8 | 200 | 62 | ||
| YLJZ180M-125-8 | 125 | 32 | 0~720 | |
| YLJZ180L-160-8 | 160 | 40 | ||
| YLJZ180L-200-8 | 200 | 48 |




