品牌:捷信
品牌:捷信
型号:TS8020.600
起订:2台
供应:5000台
发货:10天内
| 品牌 | 捷信 | 
|---|---|
| 型号 | TS8020.600 | 
TS8000箱体系列-十六折型材**控制柜
 工艺特点及性能: 1. 详细介绍:机柜框架采用16折型材,重量更轻,稳定性更高,承重更多。 2. TS8机柜拥有更大的内部可用空间,柜角周围,上下前后左右皆可并柜。 3. 背板、侧板可加装铰链实现门板。 4. 材料:钢板,框架、顶盖、后背板和底板1.5mm 门:2.0mm 安装板:2.5mm。 5. 表面处理:框架:浸底底漆 门、顶璔和后背板:浸底底漆,外经粉末涂层 颜色为RAL7035,织纹 安装板和底板:镀白锌。 6. 供应范围:框架带门、安装板、底板、后背板和顶板。 防护等级:IP55 7. TS机柜成功的秘密在于:用更少的零部件,实现更多的可能性,支持上下左右的全方位并柜,在不同方位有多种安装选择。而这一切,都只需要较以前更少的材料**可以达到更高的稳定性,拥有无限可能的简单设计。 革命性的16折型材 高兼容性—可兼容所有的PS4000附件,标准性——威图所有新产品、附件系统、解决方案的开发都基于TS 8平台 ,天才的双层框架结构——可以实现**高达15%的空间扩展,内外层框架之间可以布线或者安装新型的空调部件 。 四面都可以安装门板  上下左右全面并柜  与PS4000的高兼容性  高稳定性的箱体系统  通过对称实现的多功能性  安全性  快速性 PS面板系统首先实现了对组装速度的突破,而TS 8进一步巩固了这个优势:例如可以大大节省底座、连接件隔板等安装的时间,从而节约成本。  | 
  | 
  | 
  | 
材料:冷轧钢板 表面处理:机柜磷化底涂处理,外部为粉末涂层,颜色可分RAL7032 和RAL7035两种织纹,安装板则为镀锌 防护等级:IP54 (按GB4205-1993) 标准配置:前门、背板、柜体、安装板、 密封条、门锁、侧板(可选) 钢板厚度: 框架:16折型材1.5mm 门板:2.0mm 背板、侧板:1.5mm 安装板:2.5mm (可选3.0mm)  | 
  | 
规格型号与技术参数:
| 型号 | 宽度/W | 深度/D | 高度/H | 包装箱尺寸 | 体积 | 
| TS6018.400 | 600 | 400 | 1800 | 680*480*1840 | 0.6006 | 
| TS6018.500 | 500 | 680*580*1840 | 0.7257 | ||
| TS6018.600 | 600 | 680*680*1840 | 0.8508 | ||
| TS6018.800 | 800 | 680*880*1840 | 1.1010 | ||
| TS6020.400 | 600 | 400 | 2000 | 680*480*2040 | 0.6659 | 
| TS6020.500 | 500 | 680*580*2040 | 0.9046 | ||
| TS6020.600 | 600 | 680*680*2040 | 0.9433 | ||
| TS6020.800 | 800 | 680*880*2040 | 1.2207 | ||
| TS6022.400 | 600 | 400 | 2200 | 680*480*2240 | 0.7311 | 
| TS6022.500 | 500 | 680*580*2240 | 0.8834 | ||
| TS6022.600 | 600 | 680*680*2240 | 1.0358 | ||
| TS6022.800 | 800 | 680*880*2240 | 1.3404 | ||
| TS8018.400 | 800 | 400 | 1800 | 880*480*1840 | 0.7772 | 
| TS8018.500 | 500 | 880*580*1840 | 0.9391 | ||
| TS8018.600 | 600 | 880*680*1840 | 1.1010 | ||
| TS8018.800 | 800 | 880*880*1840 | 1.4249 | ||
| TS8020.400 | 800 | 400 | 2000 | 880*480*2040 | 0.8617 | 
| TS8020.500 | 500 | 880*580*2040 | 1.0412 | ||
| TS8020.600 | 600 | 880*680*2040 | 1.2207 | ||
| TS8020.800 | 800 | 880*880*2040 | 1.5798 | ||
| TS8022.400 | 800 | 400 | 2200 | 880*480*2240 | 0.9462 | 
| TS8022.500 | 500 | 880*580*2240 | 1.1433 | ||
| TS8022.600 | 600 | 880*680*2240 | 1.3404 | ||
| TS8022.800 | 800 | 880*880*2240 | 1.7346 | ||
| TS1018.400 | 1000 | 400 | 1800 | 1080*480*1840 | 0.9538 | 
| TS1018.500 | 500 | 1080*580*1840 | 1.1526 | ||
| TS1018.600 | 600 | 1080*680*1840 | 1.3513 | ||
| TS1018.800 | 800 | 1080*880*1840 | 1.7487 | ||
| TS1020.400 | 1000 | 400 | 2000 | 1080*480*2040 | 1.0575 | 
| TS1020.500 | 500 | 1080*580*2040 | 1.2778 | ||
| TS1020.600 | 600 | 1080*680*2040 | 1.4982 | ||
| TS1020.800 | 800 | 1080*680*2040 | 1.9388 | ||
| TS1022.400 | 1000 | 400 | 2200 | 1080*480*2240 | 1.1612 | 
| TS1022.500 | 500 | 1080*580*2240 | 1.4031 | ||
| TS1022.600 | 600 | 1080*680*2240 | 1.6450 | ||
| TS1022.800 | 800 | 1080*880*2240 | 2.1289 | ||
| TS1218.400 | 1200 | 400 | 1800 | 1280*480*1840 | 1.1305 | 
| TS1218.500 | 500 | 1280*580*1840 | 1.3660 | ||
| TS1218.600 | 600 | 1280*680*1840 | 1.6015 | ||
| TS1218.800 | 800 | 1280*880*1840 | 2.0726 | ||
| TS1220.400 | 1200 | 400 | 2000 | 1280*480*2040 | 1.2534 | 
| TS1220.500 | 500 | 1280*580*2040 | 1.5145 | ||
| TS1220.600 | 600 | 1280*680*2040 | 1.7756 | ||
| TS1220.800 | 800 | 1280*880*2040 | 2.2978 | ||
| TS1222.400 | 1200 | 400 | 2200 | 1280*480*2240 | 1.3762 | 
| TS1222.500 | 500 | 1280*580*2240 | 1.6630 | ||
| TS1222.600 | 600 | 1280*680*240 | 1.9497 | ||
| TS1222.800 | 800 | 1280*880*2240 | 2.5231 | 
标注配置表:
| 序名 | 名称 | 数量 | 单位 | 材质 | 备注 | 
| 1 | 机柜骨架 | 1 | 件 | SPCCT=1.5 | 16折型材与13折机柜 | 
| 2 | 前门 | 1 | 件 | SPCCT=2.0 | |
| 3 | 锁RP-011 | 1 | 把 | … | 四点式,平面锁 | 
| 4 | 后门 | 1 | 件 | SPCCT=1.5 | 螺钉锁紧 | 
| 5 | 侧门 | 2 | 件 | SPCCT=1.2-1.5 | ★选配件★ | 
| 6 | 顶盖 | 1 | 件 | SPCCT=1.2-1.5 | ≤800W600D的T=1.2 | 
| 10 | 吊环 | 4 | 件 | 镀白锌/不锈钢 | |
| 11 | 底板组件 | 1 | 件 | SPCCT=2.0 | |
| 12 | 中间底板 | 0/1 | 件 | SPCCT=2.0 | ≤1200W的无中间安装板 | 
| 13 | 三段式盖板 | 1/2 | 组 | SPCCT=1.2 | ≥1200W的为2组 | 
| 14 | 安装梁 | 2 | 件 | SPCCT=1.5 | 电镀白锌 | 
| 15 | 安装背板 | 1 | 件 | SPCC/热镀锌板T=2.5 | 喷涂橘黄色/本色 | 


