品牌:威尔强
额定电流:0.5A
额定电压:380V
起订:1台
供应:999台
| 额定电流 | 0.5A |
|---|---|
| 额定电压 | 380V |
| 额定功率 | 0.75KW |
| 额定转速 | 1400rpm |
| 极数 | 4极 |
| 减速比 | 10 |
| 类别 | 齿轮减速机 |
| 类型 | 齿轮减速机 |
| 使用范围 | 机械设备 |
| 输出转速 | 150 |
| 输入转速 | 1500rpm |
| 许用扭矩 | 48N.m |
| 用途 | 变速机,输送,起重机,减速机,工业 |
| 安装形式 | 卧式 |
| 布局形式 | 三环式 |
| 齿面硬度 | 硬齿面 |
| 齿轮类型 | 斜齿轮减速机 |
| 品牌 | 晟邦 |
| 加工定制 | 是 |
| 质量认证 | CCC |



















| 额定电流 | 0.5A |
|---|---|
| 额定电压 | 380V |
| 额定功率 | 0.75KW |
| 额定转速 | 1400rpm |
| 极数 | 4极 |
| 减速比 | 10 |
| 类别 | 齿轮减速机 |
| 类型 | 齿轮减速机 |
| 使用范围 | 机械设备 |
| 输出转速 | 150 |
| 输入转速 | 1500rpm |
| 许用扭矩 | 48N.m |
| 用途 | 变速机,输送,起重机,减速机,工业 |
| 安装形式 | 卧式 |
| 布局形式 | 三环式 |
| 齿面硬度 | 硬齿面 |
| 齿轮类型 | 斜齿轮减速机 |
| 品牌 | 晟邦 |
| 加工定制 | 是 |
| 质量认证 | CCC |















0成交¥150.00
0成交¥110.00
0成交¥756.00
0成交¥310.00