品牌:沃得精机,台湾徕富,杨力
执行质量标准:国标
产品类型:全新
动力类型:气动
起订:1台
供应:200台
| 执行质量标准 | 国标 |
|---|---|
| 产品类型 | 全新 |
| 产品认证 | iso9001 |
| 动力类型 | 气动 |
| 公称压力 | 800 |
| 喉口深度 | 310 |
| 滑块行程 | 150 |
| 控制形式 | 人工 |
| 类型 | 高速冲床 |
| 售后服务 | 全国联保 |
| 行程次数 | 35-120 |
| 主电机功率 | 7.5(kw) |
| 是否库存 | 是 |
| 贸易属性 | 促销 |
| 适用行业 | 电器 |
| 布局形式 | 立式 |
| 发货期限 | 15天 |
| 经营模式 | 品牌经销 |
| 作用对象材质 | 金属 |
| 品牌 | 台湾徕富 |
| 型号 | LFU-80N |
| 打样周期 | 6-7天 |
| 标准附属品 | 选择性附属品 |
| 变频器 |
|
| 触摸屏 |
|
| 预裁计数器 |
|
| 预断计数器 | 电动式黄油润滑装置(LFU-110N及110以上标配) |
| 电子凸轮 | 气压模垫装置 |
| 油压式过载保护装置 | 脚踏开关 |
| 手动式滑块调整装置(LFU-60N及60以下) | 快速换模装置(举模器、夹模器或移模臂) |
| 电动式滑块调整装置(LFU-60N以上) | 滑块上部打料装置 |
| 机械式模高指示器(LFU-60N及60以下) | 模具照明装置 |
| 电动式模高指示器(LFU-60N以上) | 防震脚 |
| 滑块及模具平衡装置 | 光电保护装置 |
| 曲轴角度指示器 | 送料机(空气、机械及NC各类) |
| 计数器 | 料架 |
| 空气源接头 | 矫平机 |
| 二度落保护装置 | 机械手 |
| 误送检测装置 |
|
| 电源插座 |
|
| 维护工具及工具箱 |
|
| 使用说明书 |
| 型式 | LFU-15N | LFU-25AN | LFU-25N | LFU-35N | LFU-45N | |||||
| V型 | V型 | V型 | H型 | V型 | H型 | V型 | H型 | |||
| 吨数 | Ton | 15 | 25 | 25 | 35 | 45 | ||||
| 冲力发生位置 | mm | 1 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | |
| 每分钟行程数 | 变速 | s.p.m | 120-180 | 60-140 | 60-140 | 130-200 | 40-120 | 110-180 | 40-100 | 100-150 |
| 定速 | s.p.m | 130 | 110 | 110 | 85 | 75 | ||||
| 行程 | mm | 60 | 80 | 60 | 30 | 70 | 40 | 80 | 50 | |
| 最大闭合工作高度 | mm | 200 | 195 | 200 | 215 | 220 | 235 | 250 | 265 | |
| 滑块调整量 | mm | 50 | 50 | 50 | 55 | 60 | ||||
| 上工作台尺寸 | mm | 300x220x50 | 300x220x50 | 300x220x50 | 360x250x50 | 400x300x60 | ||||
| 下工作台尺寸 | mm | 680x300x70 | 680x300x70 | 680x300x70 | 800x400x70 | 850x440x80 | ||||
| 模柄孔 | mm | ∅38.1 | ∅38.1 | ∅38.1 | ∅38.1 | ∅38.1 | ||||
| 主电动机 | kw.p | 2.2x6 | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 5.5x4 | ||||
| 滑块调整机构 | HP | 手动 | ||||||||
| 使用空气压力 | Kg/cm2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 冲床精度 | GB(JIS)一级 | GB(JIS)一级 | GB(JIS)一级 | GB(JIS)一级 | GB(JIS)一级 | |||||
| 冲床(长x宽x高) | mm | 1236x856x1920 | 1280x850x2200 | 1280x850x2200 | 1380x900x2400 | 1600x950x2500 | ||||
| 冲床重量 | Ton | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 3 | 3.8 | ||||
| 模垫能力 | Ton | - | - | - | 2.3 | 2.3 | ||||
| 模垫行程长 | mm | - | - | - | 50 | 50 | ||||
| 模垫有效面积 | mm2 | - | - | - | 300x230 | 300x230 | ||||
| LFU-60N | LFU-80N | LFU-110N | LFU-160N | LFU-200N | LFU-260N | LFU-315N | |||||||
| V型 | H型 | V型 | H型 | V型 | H型 | V型 | H型 | V型 | H型 | V型 | H型 | V型 | H型 |
| 60 | 80 | 110 | 160 | 200 | 260 | 315 | |||||||
| 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3.5 | 8 | 4 |
| 35-90 | 80-120 | 35-80 | 80-120 | 30-60 | 60-90 | 20-50 | 40-70 | 20-50 | 50-70 | 20-40 | 40-50 | 20-40 | 40-50 |
| 65 | 65 | 50 | 35 | 35 | 30 | 30 | |||||||
| 120 | 60 | 150 | 70 | 180 | 80 | 200 | 90 | 200 | 100 | 250 | 150 | 250 | 150 |
| 310 | 340 | 340 | 380 | 360 | 410 | 460 | 510 | 460 | 510 | 500 | 550 | 500 | 550 |
| 75 | 80 | 80 | 100 | 110 | 120 | 120 | |||||||
| 500x360x70 | 560x420x70 | 650x470x80 | 700x550x90 | 850x630x90 | 950x700x100 | 950x700x100 | |||||||
| 900x500x80 | 1000x550x90 | 1150x600x110 | 1250x800x140 | 1400x820x160 | 1500x840x180 | 1500x840x200 | |||||||
| ∅50 | ∅50 | ∅50 | ∅65 | ∅65 | ∅65 | ∅65 | |||||||
| 5.5x4 | 7.5x4 | 11x4 | 15x4 | 18.5x4 | 22x4 | 30x4 | |||||||
| 手动 | 电动 | ||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||
| GB(JIS)一级 | GB(JIS)一级 | GB(JIS)一级 | GB(JIS)一级 | GB(JIS)一级 | GB(JIS)一级 | GB(JIS)一级 | |||||||
| 1600x1000x2800 | 1800x1180x2800 | 1900x1300x3200 | 2300x1400x3800 | 2615x1690x4075 | 2780x1850x4470 | 2780x1850x4500 | |||||||
| 5.6 | 6.5 | 9.6 | 16 | 23 | 32 | 35 | |||||||
| 3.6 | 3.6 | 6.3 | 10 | 14 | 14 | 14 | |||||||
| 70 | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | |||||||
| 350x300 | 450x310 | 500x350 | 650x420 | 710x480 | 810x480 | 810x480 | |||||||

| Model | A | B | C | D | E | F | G | H | L | T型沟 |
| LFU-15N | 210 | 100 | 90 | 300 | — | 150 | ∅38.1 | 80 | 220 | Ⅰ |
| LFU-25AN | 240 | 120 | 90 | 300 | — | 150 | ∅38.1 | 80 | 220 | Ⅰ |
| LFU-25N | 240 | 120 | 90 | 300 | — | 150 | ∅38.1 | 80 | 220 | Ⅰ |
| LFU-35N | 280 | 140 | 120 | 360 | — | 160 | ∅38.1 | 100 | 250 | Ⅰ |
| LFU-45N | 300 | 150 | 120 | 400 | — | 210 | ∅38.1 | 120 | 300 | Ⅰ |
| LFU-60N | 320 | 160 | 150 | 500 | 220 | 220 | ∅50 | 160 | 360 | Ⅱ |
| LFU-80N | 360 | 180 | 150 | 560 | 300 | 220 | ∅50 | 180 | 420 | Ⅱ |
| LFU-110N | 400 | 200 | 160 | 650 | 300 | 220 | ∅50 | 220 | 470 | Ⅱ |
| LFU-160N | 440 | 220 | 220 | 700 | 300 | 175 | ∅65 | 220 | 550 | Ⅱ |
| LFU-200N | 480 | 240 | 280 | 850 | 420 | 200 | ∅65 | 300 | 630 | Ⅱ |
| LFU-260N | 520 | 260 | 290 | 950 | 420 | 200 | ∅65 | 300 | 700 | Ⅱ |
| LFU-315N | 520 | 260 | 290 | 950 | 420 | 200 | ∅65 | 300 | 700 | Ⅱ |






