加工定制:是
别名:振动马达
起订:1件
供应:1000件
| 加工定制 | 是 | 
|---|---|
| 别名 | 振动马达 | 
| 规格 | YZS1.5-6.YZS2-6.YZS3-6.Y | 
| 品牌 | 永恒 | 
| 型号 | YZS1.5-6.YZS2-6.YZS3-6.YZS5-6.YZS16-6.YZS20-6 | 
YZS系列振动电机,全铜保证,振动力强厂家直销:13921628790振动电机是各类振动机械的通用型激振源,可配套于振动给料机、振动筛、振动输送机、振动落沙机、振动放矿机、振动干燥机和料仓振动防闭塞装置等,广泛应用于矿山、冶金、煤碳、电力、建材、机械、铸造、食品、化工等行业。产品特点与结构
设计先进,激振与出力配合适当,重量轻、体积小。
全封闭结构,可在任何无防爆要求的粉尘条件下工作。
只需调节偏心块夹角,就可无级调整激振力。
可多机组合成各种振动形式,以完成各种作业要求。
规格齐全,能满足各种振动机械的工作需要。
能耗低,激振效率高,利用平稳回转产生振动,噪音低。
产品参数主要技术参数
三相二级380V50HZ振动次数2900r/min
型号  | 额定激 振力 (kn)  | 额定 功率 (kw)  | 额定 电流 (A)  | 安装尺寸  | 安装螺栓 尺寸  | 质量 (kg)  | ||||||||
A  | n×B  | H  | AB  | BB  | HA  | HD  | L  | K  | ||||||
YZS-1-2  | 1  | 0.09  | 0.32  | 120  | 1×40  | 63  | 145  | 70  | 10  | 150  | 190  | 10  | 4×M8  | 9  | 
YZS-2-2  | 2  | 0.18  | 0.59  | 150  | 1×90  | 90  | 180  | 130  | 12  | 190  | 230  | 14  | 4×M12  | 17  | 
YZS-3-2  | 3  | 0.25  | 0.78  | 150  | 1×90  | 90  | 180  | 130  | 12  | 190  | 245  | 14  | 4×M12  | 21  | 
YZS-5-2  | 5  | 0.37  | 1.1  | 180  | 1×110  | 100  | 220  | 150  | 14  | 220  | 310  | 18  | 4×M16  | 28  | 
YZS-10-2  | 10  | 0.75  | 1.96  | 220  | 1×140  | 120  | 270  | 195  | 16  | 250  | 380  | 22  | 4×M20  | 50  | 
YZS-20-2  | 20  | 1.5  | 3.67  | 260  | 1×150  | 140  | 320  | 120  | 20  | 290  | 430  | 20  | 4×M24  | 72  | 
YZS-30-2  | 30  | 2.2  | 5.1  | 310  | 1×170  | 160  | 380  | 245  | 25  | 320  | 510  | 33  | 4×M30  | 105  | 
YZS-50-2  | 50  | 3.7  | 8.43  | 350  | 1×220  | 180  | 430  | 310  | 30  | 390  | 560  | 39  | 4×M36  | 195  | 
三相四级380V50HZ振动次数1430r/min
型号  | 额定激 振力 (kn)  | 额定 功率 (kw)  | 额定 电流 (A)  | 安装尺寸  | 安装螺栓 尺寸  | 质量 (kg)  | ||||||||
A  | n×B  | H  | AB  | BB  | HA  | HD  | L  | K  | ||||||
YZS-2.5-4  | 2.5  | 0.12  | 0.49  | 150  | 1×90  | 90  | 180  | 130  | 12  | 190  | 240  | 14  | 4×M12  | 20  | 
YZS-5-4  | 5  | 0.25  | 0.85  | 180  | 1×110  | 100  | 220  | 150  | 14  | 220  | 320  | 18  | 4×M16  | 30  | 
YZS-8-4  | 8  | 0.37  | 1.18  | 220  | 1×140  | 120  | 270  | 195  | 16  | 250  | 380  | 22  | 4×M20  | 55  | 
YZS-10-4  | 10  | 0.55  | 1.76  | 220  | 1×140  | 120  | 270  | 195  | 16  | 250  | 400  | 22  | 4×M20  | 5  | 
YZS-16-4  | 16  | 0.75  | 2.17  | 260  | 1×150  | 140  | 320  | 210  | 20  | 290  | 450  | 26  | 4×M24  | 75  | 
YZS-17-4  | 17  | 0.85  | 2.2  | 240  | 1×140  | 130  | 300  | 210  | 20  | 260  | 420  | 26  | 4×M24  | 70  | 
YZS-20-4  | 20  | 1.1  | 3.2  | 260  | 1×150  | 140  | 320  | 210  | 20  | 290  | 460  | 26  | 4×M24  | 87  | 
YZS-30-4  | 30  | 1.5  | 3.85  | 310  | 1×170  | 160  | 380  | 245  | 25  | 330  | 500  | 33  | 4×M30  | 120  | 
YZS-50-4  | 50  | 2.2  | 5.57  | 350  | 1×220  | 180  | 430  | 310  | 30  | 390  | 560  | 39  | 4×M36  | 210  | 
YZS-63-4  | 63  | 3  | 7.2  | 350  | 1×220  | 180  | 430  | 310  | 30  | 390  | 600  | 39  | 4×M36  | 270  | 
YZS-80-4  | 80  | 3.7  | 8.9  | 380  | 1×250  | 195  | 460  | 400  | 35  | 420  | 680  | 39  | 4×M36  | 330  | 
YZS-100-4  | 100  | 6.3  | 14.18  | 440  | 1×280  | 215  | 530  | 400  | 38  | 460  | 730  | 45  | 4×M42  | 450  | 
YZS-130-4  | 130  | 7.5  | 16.88  | 460  | 2×140  | 240  | 550  | 460  | 40  | 490  | 870  | 45  | 6×M42  | 560  | 
注:额定激振力在20KN以上的振动电机,竖装和任意角度方向安装时,应保证双轴承端装在下侧,即电机非出线盒端装在下侧。
三相六级380V50HZ振动次数970r/min
型号  | 额定激 振力 (kn)  | 额定 功率 (kw)  | 额定 电流 (A)  | 安装尺寸  | 安装螺栓 尺寸  | 质量 (kg)  | ||||||||
A  | n×B  | H  | AB  | BB  | HA  | HD  | L  | K  | ||||||
YZS-1.5-6  | 1.5  | 0.12  | 0.5  | 150  | 1×90  | 90  | 180  | 130  | 12  | 190  | 255  | 14  | 4×M12  | 21  | 
YZS-3-6  | 3  | 0.25  | 0.99  | 180  | 1×110  | 100  | 220  | 150  | 14  | 220  | 350  | 18  | 4×M16  | 35  | 
YZS-5-6  | 5  | 0.37  | 1.31  | 220  | 1×140  | 120  | 270  | 195  | 16  | 250  | 400  | 22  | 4×M20  | 60  | 
YZS-10-6  | 10  | 0.75  | 2.47  | 260  | 1×150  | 140  | 320  | 210  | 20  | 290  | 460  | 26  | 4×M24  | 78  | 
YZS-16-6  | 16  | 1.1  | 3.37  | 260  | 1×150  | 140  | 320  | 210  | 20  | 290  | 480  | 26  | 4×M24  | 93  | 
YZS-20-6  | 20  | 1.5  | 4.47  | 310  | 1×170  | 160  | 380  | 245  | 25  | 330  | 530  | 33  | 4×M30  | 120  | 
YZS-26-6  | 26  | 1.85  | 5.58  | 310  | 1×170  | 160  | 380  | 245  | 25  | 330  | 550  | 33  | 4×M30  | 148  | 
YZS-30-6  | 30  | 2.2  | 6.22  | 350  | 1×220  | 180  | 430  | 310  | 30  | 390  | 570  | 39  | 4×M36  | 210  | 
YZS-36-6  | 36  | 3  | 8.38  | 350  | 1×220  | 180  | 430  | 310  | 30  | 390  | 580  | 39  | 4×M36  | 233  | 
YZS-50-6  | 50  | 3.7  | 9.37  | 380  | 1×250  | 195  | 460  | 400  | 35  | 420  | 650  | 39  | 4×M36  | 320  | 
YZS-63-6  | 63  | 4.5  | 11.5  | 380  | 1×250  | 195  | 460  | 400  | 35  | 420  | 680  | 39  | 4×M36  | 375  | 
YZS-80-6  | 80  | 5.5  | 13.6  | 440  | 1×280  | 215  | 530  | 400  | 38  | 460  | 750  | 45  | 4×M42  | 450  | 
YZS-100-6  | 100  | 6.3  | 15.58  | 460  | 2×140  | 240  | 550  | 460  | 40  | 490  | 880  | 45  | 6×M42  | 580  | 
YZS-130-6  | 130  | 7.5  | 18.08  | 460  | 2×140  | 240  | 550  | 460  | 40  | 490  | 910  | 45  | 6×M42  | 650  | 
YZS-140-6  | 140  | 9  | 21.45  | 460  | 3×118  | 250  | 550  | 510  | 42  | 500  | 970  | 39  | 8×M36  | 730  | 
YZS-150-6  | 150  | 10  | 23.83  | 460  | 3×118  | 250  | 550  | 510  | 42  | 500  | 1000  | 39  | 8×M36  | 780  | 
YZS-160-6  | 160  | 12  | 28.6  | 520  | 3×120  | 270  | 610  | 510  | 45  | 550  | 970  | 45  | 8×M42  | 870  | 
三相八级380V50HZ振动次数720r/min
型号  | 额定激 振力 (kn)  | 额定 功率 (kw)  | 额定 电流 (A)  | 安装尺寸  | 安装螺栓 尺寸  | 质量 (kg)  | ||||||||
功率  | n×B  | H  | AB  | BB  | HA  | HD  | L  | K  | ||||||
YZS-1.5-8  | 1.5  | 0.18  | 0.85  | 180  | 1×110  | 100  | 220  | 150  | 14  | 220  | 360  | 18  | 4×M16  | 35  | 
YZS-3-8  | 3  | 0.25  | 1.18  | 220  | 1×140  | 120  | 270  | 195  | 16  | 250  | 400  | 22  | 4×M20  | 60  | 
YZS-5-8  | 5  | 0.37  | 1.75  | 260  | 1×150  | 140  | 320  | 210  | 20  | 290  | 460  | 26  | 4×M24  | 80  | 
YZS-10-8  | 10  | 0.75  | 2.78  | 310  | 1×170  | 160  | 380  | 245  | 25  | 330  | 530  | 33  | 4×M30  | 125  | 
YZS-16-8  | 16  | 1.1  | 4.07  | 310  | 1×170  | 160  | 380  | 245  | 25  | 330  | 550  | 33  | 4×M30  | 145  | 
YZS-20-8  | 20  | 1.5  | 4.93  | 350  | 1×220  | 180  | 430  | 310  | 30  | 390  | 570  | 39  | 4×M36  | 220  | 
YZS-30-8  | 30  | 2.2  | 6.7  | 380  | 1×220  | 195  | 460  | 400  | 35  | 420  | 700  | 39  | 4×M36  | 350  | 
YZS-50-8  | 50  | 3.7  | 9.8  | 440  | 1×280  | 215  | 530  | 400  | 38  | 460  | 750  | 45  | 4×M42  | 460  | 
YZS-63-8  | 63  | 4.5  | 11.65  | 460  | 2×140  | 240  | 550  | 460  | 40  | 490  | 880  | 45  | 6×M42  | 550  | 
YZS-80-8  | 80  | 5.5  | 14.15  | 460  | 2×140  | 240  | 550  | 460  | 40  | 490  | 910  | 45  | 6×M42  | 620  | 
YZS-100-8  | 100  | 6.3  | 16.5  | 460  | 3×118  | 250  | 550  | 510  | 42  | 500  | 1000  | 39  | 8×M36  | 750  | 
YZS-130-8  | 130  | 7.5  | 21.17  | 460  | 3×118  | 250  | 550  | 510  | 42  | 500  | 1020  | 39  | 8×M36  | 810  | 
价格说明一般情况下:划线价格:划线的价格可能是商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等,并非原价,仅供参考。
未划线价格:未划线的价格是商品在中国站上的销售标价,具体的成交价格根据商品参加活动,或因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。活动预热状态下:划线价格:划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价,并非原价,具体的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。
未划线价格:未划线的价格可能是商品即将参加活动的活动价,仅供参考,具体活动时的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以活动是订单结算页价格为准。*注:前述说明仅当出现价格比较时有效。若商家单独对划线价格进行说明的,以商家的表述为准。




