产地:山东
电源电压:380v
起订:1台
供应:1000台
发货:15天内
| 产地 | 山东 |
|---|---|
| 电源电压 | 380v |
| 动力类型 | 电动 |
| 功率 | 2.5kw |
| 类别 | 剥皮机 |
| 配套动力 | 2.5kw |
| 破碎率 | 0.98 |
| 生产率 | 60kg/小时 |
| 适用对象 | 核桃 |
| 适用领域 | 农业 |
| 售后服务 | 质保一年 |
| 用途 | 核桃仁脱皮机 |
| 重量 | 800kg |
| 执行质量标准 | 非标 |
| 分类 | 果蔬加工设备 |
| 品牌 | 山东方源 |
| 型号 | QX-1500 |
| 加工定制 | 是 |
| 质量认证 | ISO9002 |
| 裁线长度 | 9000mm |



| 产地 | 山东 |
|---|---|
| 电源电压 | 380v |
| 动力类型 | 电动 |
| 功率 | 2.5kw |
| 类别 | 剥皮机 |
| 配套动力 | 2.5kw |
| 破碎率 | 0.98 |
| 生产率 | 60kg/小时 |
| 适用对象 | 核桃 |
| 适用领域 | 农业 |
| 售后服务 | 质保一年 |
| 用途 | 核桃仁脱皮机 |
| 重量 | 800kg |
| 执行质量标准 | 非标 |
| 分类 | 果蔬加工设备 |
| 品牌 | 山东方源 |
| 型号 | QX-1500 |
| 加工定制 | 是 |
| 质量认证 | ISO9002 |
| 裁线长度 | 9000mm |

0成交¥24500.00