产地:河北
规格:1175×928×1015
起订:50台
供应:2000台
| 产地 | 河北 | 
|---|---|
| 规格 | 1175×928×1015 | 
| 适用物料 | 食品 | 
| 应用领域 | 食品、饮料、乳品 | 
| 物料类型 | 液-液 | 
| 分散机类型 | 乳化分散机 | 
| 速度类别 | 单速 | 
| 品牌 | 成瑞 | 
| 型号 | CRJ-1/40 | 
| 乳化机类型 | 均质乳化机 | 
     CRJ-1/40型均质机是流体混合物料(液—液相或液—固相)超微细加工的大型理想设备,具有流量大、噪音低、结构紧凑、运行平稳的特点。能显著提高产品的一致性、稳定性和保质期,可广泛应用于乳品、饮料、制药、精细化工和生物工程等领域。
|                          型 号  |                                              CRJ-1/40  |                 |||
|                          额 定 压 力 (MPa)  |                                              一 级  |                                              40  |                 ||
|                          
  |                                              二 级  |                                              6  |                 ||
|                          额 定 流 量(L/h)  |                                              1000  |                 |||
|                          物 料 要 求  |                                              粘 度 (Pa.s)  |                                              ≤0.2  |                 ||
|                          
  |                                              温 度 (℃)  |                                              ≤80  |                 ||
|                          进 料 口 径(mm)  |                                              1.25″  |                 |||
|                          出 料 口 径(mm)  |                                              1″  |                 |||
|                          冷 却 水 进 口  |                                              3/4″  |                 |||
|                          冷 却 水 出 口  |                                              1″  |                 |||
|                          电 机  |                                              型 号  |                                              Y2-200L-8-B3  |                 ||
|                          
  |                                              功 率(kW)  |                                              15  |                 ||
|                          
  |                                              转 速(r.p.m.)  |                                              730  |                 ||
|                          外 形 尺 寸( mm)  |                                              1175×928×1015  |                 |||
|                          整 机 重 量 (kg)  |                                              800  |                 |||








