品牌:泓凯
产品上市时间:2014年秋
类别:生活污水处理设备
起订:1套
供应:100套
| 产品上市时间 | 2014年秋 |
|---|---|
| 类别 | 生活污水处理设备 |
| 噪声 | 40-60db |
| 材质 | 碳钢 |
| 额定电压 | 380V |
| 额定功率 | 2kw |
| 销售方式 | 品牌经销 |
| 发货期限 | 30天 |
| 品牌 | 泓凯 |
| 型号 | wsz |
| 加工定制 | 是 |
| 打样周期 | 6-7天 |

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|


| 产品上市时间 | 2014年秋 |
|---|---|
| 类别 | 生活污水处理设备 |
| 噪声 | 40-60db |
| 材质 | 碳钢 |
| 额定电压 | 380V |
| 额定功率 | 2kw |
| 销售方式 | 品牌经销 |
| 发货期限 | 30天 |
| 品牌 | 泓凯 |
| 型号 | wsz |
| 加工定制 | 是 |
| 打样周期 | 6-7天 |

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0成交¥44800.00
0成交¥30000.00
0成交¥20000.00
0成交¥38000.00