罐体容积(m3):90
总功率(kW):36.2
起订:1个
供应:1000000个
| 罐体容积(m3) | 90 |
|---|---|
| 总功率(kW) | 36.2 |
| 罐体直径(m) | 5.3 |
| 上料斗容积(m3) | 1 |
| 出料与进料比例 | 1:2 |
| 适用范围 | 各类畜牧养殖场如猪场、牛场、鸡场等各类含水量低的畜禽粪污 |
| 含水量 | 约为80% |
| 材质 | 内外双层不锈钢 |
| 功能 | 发酵 |
| 类型 | 不锈钢发酵罐 |
| 执行标准 | 非标 |
| 种类 | 粪污发酵设备 |
| 品牌 | 建丰环保 |
| 型号 | JFHB-90YT型 |
| 加工定制 | 是 |
| 发酵罐设备 | 机械搅拌通风发酵罐 |
| 特性级别 | 耐久性高 |








| 罐体容积(m3) | 90 |
|---|---|
| 总功率(kW) | 36.2 |
| 罐体直径(m) | 5.3 |
| 上料斗容积(m3) | 1 |
| 出料与进料比例 | 1:2 |
| 适用范围 | 各类畜牧养殖场如猪场、牛场、鸡场等各类含水量低的畜禽粪污 |
| 含水量 | 约为80% |
| 材质 | 内外双层不锈钢 |
| 功能 | 发酵 |
| 类型 | 不锈钢发酵罐 |
| 执行标准 | 非标 |
| 种类 | 粪污发酵设备 |
| 品牌 | 建丰环保 |
| 型号 | JFHB-90YT型 |
| 加工定制 | 是 |
| 发酵罐设备 | 机械搅拌通风发酵罐 |
| 特性级别 | 耐久性高 |





0成交¥620000.00