| 产地 | 湖北 |
|---|---|
| 产品认证 | iso9001 |
| 额定电流 | 50-1500A |
| 额定电压 | 10000V |
| 品牌 | 襄阳腾辉电气 |
| 型号 | TGRJ-255 |
| 加工定制 | 是 |
供应襄阳腾辉电气TGRJ系列高压电机固态软起动器 高压固态软起动器
| ■概述: | |
■高压固态软起动技术参数:供应襄阳腾辉电气TGRJ系列高压电机固态软起动器 高压固态软起动器
| 型号 | 标称电压(KV) | 标称电流(A) | 输出功率(KW) | 尺寸W×H×D(mm) |
| TGRJ-500/6 | 6 | 60 | ≤500 | 1000×2300×1300 |
| TGRJ-1000/6 | 6 | 110 | 500-1000 | 1000×2300×1300 |
| TGRJ-2000/6 | 6 | 320 | 1000-2000 | 1000×2300×1300 |
| TGRJ-5000/6 | 6 | 600 | 2000-5000 | 1000×2300×1300 |
| TGRJ-8000/6 | 6 | 1000 | 5000-8000 | 1000×2300×1300 |
| TGRJ-500/10 | 10 | 60 | ≤500 | 1000×2300×1300 |
| TGRJ-1000/10 | 10 | 80 | 500-1000 | 1000×2300×1300 |
| TGRJ-1500/10 | 10 | 110 | 1000-1500 | 1000×2300×1300 |
| TGRJ-2000/10 | 10 | 150 | 1500-2000 | 1300×2300×1300 |
| TGRJ-3000/10 | 10 | 200 | 2000-3000 | 1300×2300×1300 |
| TGRJ-5000/10 | 10 | 360 | 3000-5000 | 1300×2300×1300 |
| TGRJ-8000/10 | 10 | 800 | 5000-8000 | 1300×2300×1700 |
| TGRJ-10000/10 | 10 | 1000 | 8000-10000 | 1300×2300×1700 |
| TGRJ-15000/10 | 10 | 1500 | 10000-15000 | 1300×2300×1700 |








