| 产品认证 ISO9001 | 2000 |
|---|---|
| 额定电压 | 220(V) |
| 额定功率 | 1.4(kW) |
| 发动机型号 | GT400 |
| 机组型号 | MBG2100 |
| 频率 | 50(Hz) |
| 起动方式 | 手启动 |
| 输出电压 | 220(V) |
| 相数 | 单相 |
| 品牌 | Mitsubishi/三菱 |
| 加工定制 | 否 |
原装三菱高性能发动机,高输出功率;
机油报警系统及无熔丝过载保护器,自动防护功能;
轻量化便携设计、全包容降噪处理;
详细参数
| 机组型号 | MBG2100 | ||
| 发电机 | 频率 | hz | 50 |
| 电压 | V | 220 | |
| 额定功率 | kVA | 1.4 | |
| **大功率 | kVA | 1.7 | |
| 发动机 | 型号 | GT400 | |
| 类型 | 空气冷却四冲程OHV汽油发动机 | ||
| 排量 | cm3 | 126 | |
| 输出功率 | 2.9 | ||
| 汽油 | 车用无铅汽油 | ||
| 燃油箱容积 | L | 6 | |
| 耗油量 | L/hr | 0.98 | |
| 润滑油 | SE级或更** | ||
| 润滑油容积 | L | 0.6 | |
| 启动系统 | 手拉反冲启动器 | ||
| 点火系统 | 飞轮永磁无触点式 | ||
| 噪音值&7m | dB(A) | 64 | |
| 标准配置 | 机油报警系统 | ● | |
| 油标仪 | ○ | ||
| 插座 | ● | ||
| 电压表 | ○ | ||
| 过载保护器 | ● | ||
| 整机 | 干重/毛重 | kg | 38/40 |
| 外箱尺寸 | mm | 550×395×455 | |
| 注:“○”不具有,“●”为具有 | |||
| 规格若有变更,恕不另行通知 | |||





