| 功率 | 8kw |
|---|---|
| 机组型号 | JTE8000IS |
| 起动方式 | 电启动 |
| 相数 | 两相 |
| 品牌 | UOPPO/意欧鲍 |
| 加工定制 | 是 |
8kw数码变频发电机 JTE8000IS8kw静音汽油发电机组 UOPPO/意欧鲍
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8kw数码变频发电机 JTE8000IS8kw静音汽油发电机组 UOPPO/意欧鲍



| 型号: JET8000IS | |||
| 发电机参数 | 超静音数码变频发电机 | ||
| 额定功率: | 8KW | 发动机型号 | J-JF390 |
| 最大功率: | 9KW | 耗油量: | 375g/kw.h |
| 额定频率: | 50HZ | 油箱容积: | 22L |
| 额定电压: | 220V | 机油容积: | 1.1L |
| 功率因素: | 1.0/0.8 | 过载保护FU: | 有 |
| 相 数: | 单相 | 点火系统: | C、D、I |
| 发动机参数 | 整机参数 | ||
| 绝缘等级: | F | 工作时间 | 9-12H |
| 启动方式: | 手/电启动 | 噪音(db)7M | 54-62 |
| 燃油型号: | 90号以上汽油 | 燃油表: | 有 |
| 调速方式: | 双电控调速系统 | 整机超载保护: | 有 |
| 发动机品牌: | UOPBO意欧鲍 | 自动过载保护: | 有 |
| 冷却方式: | 空气冷却 | 电压表: | 有 |
| 额定转速: | 3600r/min | 输出指示灯: | 有 |
| 缸体结构: | 单缸、四冲程 | 机器重量: | 76kg |
| 波形失真度: | 万分之五 | 外形尺寸: | 725*540*560 |





