材质 | 铁 |
---|---|
电压 | 380V |
风量 | 18081m3 |
类型 | 抽风机 |
配套电机功率 | 1.1(kw) |
适用范围 | 各个通风换气场所 |
性能 | 低噪音风机 |
叶片数 | 12 |
用途 | 管道风机 |
重量 | 120(kg) |
轴功率 | 5.5(kw) |
转速 | 1400(r/mim) |
风机压力 | 中压风机 |
气流方向 | 轴流 |
品牌 | 九洲普惠 |
型号 | EG4A-4 |
涡轮头材质 | 铁 |
........
产品介绍:
EG系列具有噪声低、风量大、耗电少、结构合理等特点。是目前化工、轻工、民用建筑、高级宾馆等部门新选用的理想配套设备。本系列风机适用于工矿企业、车间仓库等场所作防暑降温、通风换气使用或用于一般工业管道加压、送风、排风、屋顶通风使用。
参数:
机号(№) | 功率(kW) | 电压(V) | 转速(r/min) | 流量(m3/h) | 全压(Pa) | 噪声 (dB) |
EG-2A-2 | 0.18 | 220/380 | 2800 | 600-940 | 80-60 | 57 |
EG-2.5A-4 | 0.18 | 220/380 | 1400 | 790-1460 | 45-24 | 58 |
EG-2.5A-2 | 0.25 | 220/380 | 2800 | 1200-1740 | 168-126 | 71 |
EG-3A-4 | 0.205 | 220/380 | 1400 | 980-1988 | 54-27 | 62 |
EG-3A-2 | 0.3 | 220/380 | 2800 | 2025-3552 | 208-144 | 73 |
EG-3.5A-4 | 0.3 | 220/380 | 1400 | 1989-2980 | 92-25 | 63 |
EG-3.5A-2 | 0.38 | 220/380 | 2800 | 3740-5029* | 271-175 | 80 |
EG-4A-4 | 0.46 | 220/380 | 1400 | 2675-4970 | 150-98 | 66 |
EG-4A-2 | 0.58 | 220/380 | 2800 | 5000-8000 | 352-121 | 83 |
EG-5A-4 | 0.66 | 220/380 | 1400 | 3238-6198 | 159-95 | 74 |
EG-5A-2 | 1.5 | 380 | 2800 | 7103-9552 | 347-158 | 85 |
2.2 | 380 | 2800 | 5219-9552 | 452-158 | 86 | |
EG-5.6A-4 | 1.1 | 380 | 1400 | 6990-10950 | 284-192 | 80 |
EG-6A-4 | 1.8 | 380 | 1420 | 11500-16780 | 288-171 | 82 |
EG-6A-6 | 0.9 | 380 | 910 | 4680-8990 | 160-92 | 72 |
EG-6A-2 | 3 | 380 | 2900 | 12131-16000 | 570-294 | 89 |
4 | 380 | 2900 | 8500-16000 | 789-294 | 91 |
...........................................................................................................................................................................................................................................























































































































