产地 | 江苏 |
---|---|
电压 | 230/400V |
额定电流 | 450A |
额定频率 | 50Hz |
频率 | 50Hz |
输出功率 | 250KW |
相数 | 三相 |
转速 | 1500RPM |
品牌 | 上海申动 |
型号 | 6135CZLD/SD310 |
加工定制 | 否 |
质量认证 | ISO9001 |
参数价格仅供参考,详询客服
上海申动系列发电机组是我公司采用上海申动柴油机作为动力配套,发动机功率从50kw到1200kw。上海申动柴油发电机组功率范围广,经济实惠,受到广大房地产用户及备用电源领域客户的青睐。我公司是上海申动柴油机主机配套OEM授权厂家,质量保证!我公司在全国设有36个销售服务部,随时为用户提供设计、供应、调试、维修一条龙服务。
一、上海申动柴油机品牌介绍
上海申动新能源有限公司隶属于思吾高集团,主要从事柴油机及其主要配件的研发、设计、制造。产品拥有SD135系列、SD138系列、SDNTV系列、SDG系列四个平台产品,特别是SD138系列发电机组用柴油机在原12V138柴油机的基础上加以改进设计,在外观、质量、可靠性、经济性、排放、振动噪音等方面实现了重大的提升,是柴油发电机组优选配套动力。
二、上海申动柴油发电机组参数:
机组型号 | 机组功率KW | 柴油机型号 | 最大输出 功 率 | 缸数 | 额定转速转/分钟 | 机组尺寸L*W*H | 机组质量KG | |
常用 | 备用 | |||||||
HC150GF | 150 | 165 | SD6135AZD | 170KW | 6 | 1500 | 2750*1020*1680 | 1900 |
HC200GF | 165 | 200 | 6135AZLD/SD206 | 206KW | 6 | 1500 | 2800*1050*1700 | 2000 |
HC200GF | 180 | 200 | 6135AZLD-1/SD227 | 227KW | 6 | 1500 | 2900*1050*1700 | 2100 |
HC250GF | 210 | 250 | 6135BZLD/SD263 | 263 KW | 6 | 1500 | 2900*1100*1700 | 2300 |
HC250GF | 250 | 280 | 6135CZLD/SD310 | 310KW | 6 | 1500 | 3000*1100*1750 | 2500 |
HC300GF | 300 | 330 | 6135CZLD-1/SD350 | 350KW | 6 | 1500 | 3100*1200*1750 | 2800 |
HC300GF | 270 | 300 | 12V135AZD | 330KW | 12 | 1500 | 3400*1370*1800 | 3200 |
HC300GF | 300 | 330 | 12V135AZLD/SDV375 | 375KW | 12 | 1500 | 3500*1370*1800 | 3600 |
HC350GF | 350 | 400 | 6138AZLD/SD430 | 430KW | 6 | 1500 | 3200*1350*1900 | 3300 |
HC350GF | 350 | 400 | 12V135AZLD-1/SDV420 | 420KW | 12 | 1500 | 3500*1370*1900 | 3800 |
HC400GF | 360 | 400 | 12V135BZLD/SDV450 | 450KW | 12 | 1500 | 3600*1370*1820 | 3850 |
HC450GF | 410 | 450 | 12V135BZLD-1/SDV510 | 510KW | 12 | 1500 | 3620*1370*1850 | 3900 |
HC500GF | 450 | 500 | 12V135CZLD/SDV550 | 550KW | 12 | 1500 | 3620*1370*1850 | 3900 |
HC500GF | 500 | 550 | 12V135CZLD-1/SDV610 | 610KW | 12 | 1500 | 3650*1370*1850 | 3950 |
HC600GF | 550 | 600 | 12V138AZLD/SDV660 | 660KW | 12 | 1500 | 3650*1370*1850 | 4100 |
HC700GF | 600 | 700 | 12V138BZLD/SDV720 | 720KW | 12 | 1500 | 3700*1400*1900 | 4200 |
HC700GF | 650 | 700 | 12V138BZLD-1/SDV750 | 750KW | 12 | 1500 | 4100*1700*2100 | 4300 |
HC720GF | 640 | 720 | SDV800 | 800KW | 12 | 1500 | 4100*1700*2150 | 4500 |
HC770GF | 700 | 770 | SDV850 | 850KW | 12 | 1500 | 4100*1700*2150 | 4500 |
HC800GF | 720 | 800 | SDV880 | 880KW | 12 | 1500 | 4200*1750*2300 | 4600 |
HC800GF | 800 | 880 | SDV970 | 970KW | 12 | 1500 | 4300*1950*2550 | 4800 |
HC1000GF | 900 | 1000 | SDNTV1100 | 1080KW | 12 | 1500 | 5100*2070*2650 | 5900 |
HC1000GF | 1000 | 1100 | SDNTV1200 | 1160KW | 12 | 1500 | 5100*2070*2650 | 5900 |
