| 机组重量 | 1080KG | 
|---|---|
| 机组尺寸 | 2100*933*1185 | 
| 产地 | 重庆 | 
| 电压 | 400/230V | 
| 额定电流 | 217A | 
| 频率 | 50HZ | 
| 输出功率 | 120KW | 
| 转速 | 1500rpm | 
| 品牌 | 上柴 | 
| 型号 | SC4H180D2 | 
| 加工定制 | 是 | 
| 质量认证 | ISO9001 | 
    
    产品展示图

产品参数 
| 机组功率(kw) | 额定电流(A) | 机组尺寸(MM) | 机组重量(KG) | 柴油机型号 | 柴油机功率(kw) | 燃油消耗 | 缸数类型 | 总排量(L) | 
| BX-50 | 90 | 1910*893*940 | 940 | SC4H95D2 | 68 | 204 | 4L | 15 | 
| BX-75 | 136 | 1950*893*1170 | 970 | SC4H115D2 | 86 | 204 | 4L | 15 | 
| BX-100 | 181 | 2060*933*1185 | 1020 | SC4H160D2 | 115.5 | 198 | 4L | 15 | 
| BX-120 | 217 | 2100*933*1185 | 1080 | SC4H180D2 | 132 | 198 | 4L | 15 | 
| BX-150 | 271.5 | 2300*940*1200 | 1200 | SC7H220D2 | 150 | 200 | 6L | 22 | 
| BX-150 | 271.5 | 2515*980*1500 | 1250 | SC8D220D2 | 160 | 193 | 6L | 20 | 
| BX-150 | 271.5 | 2446*940*1376 | 1250 | SC8D250D2 | 168 | 193 | 6L | 20 | 
| BX-160 | 289.6 | 2400*940*1376 | 1330 | SC7H230D2 | 170.5 | 200 | 6L | 22 | 
| BX-160 | 289.6 | 2446*940*1376 | 1330 | SC7H250D2 | 184.8 | 200 | 6L | 22 | 
    




 
 


 
                 
             
        

 
                             
                             
                             
                          
 
  
             
             
             
             
             
             
             
             
            
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 19228131880
19228131880