| 电压 | 380(V) | 
|---|---|
| 频率 | 50(Hz) | 
| 输出功率 | 13(KW) | 
| 转速 | 3000(RPM) | 
| 品牌 | KOHLER/科勒 | 
| 型号 | KL1140/3250 | 
| 加工定制 | 否 | 
| 汽油发电机—KL1140/3250 | ||
| 
 |   | 
 | 
| 机型 | KL1140 | KL3250 | |
| 发动机 | 型号 | CH27 | |
| 机种 | 强制空气冷却4冲程带着式汽油发动机 | ||
| 点火系统 | 电子式点火 | ||
| 启动系统 | 电启动 | ||
| 排气量(CM3) | 740 | ||
| 输出功率(PS) | 27PS/3600RPM | ||
| 燃油箱容量(L) | 37 | ||
| 连续工作时间(HR) | 6.7 | ||
| 耗油量(L/HR) | 5.5 | ||
| 噪音(距离7米处)DB | 73 | ||
| 发电机 | 额定频率(HZ) | 50 | |
| 额定电压(V) | 230 | 230/400 | |
| 额定功率(KVA) | 13 | 16.5 | |
| 最大功率(KVA) | 14 | 17.5 | |
| 功率因数 | 1 | 0.8 | |
| 标准配置 | 大型空气滤清器 | 有 | |
| 大型燃油箱 | 有 | ||
| 大型消声器 | 有 | ||
| 燃油显示表 | 有 | ||
| 电压表 | 有 | ||
| 自动电压调节器 | 有 | ||
| 机油警告系统 | 有 | ||
| 断路器 | 有 | ||
| 蓄电池支架 | 有 | ||
| 整机 | 长*宽*高 | 935*620*650 | |
| 净重(KG) | 170 | ||


 
                 
             
        

 
                             
                            
 
  
             
             
             
             
             
             
             
             
            
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 19228131880
19228131880