| 产地 | 上海 |
|---|---|
| 电压 | 220/380V |
| 额定电流 | 电议 |
| 额定频率 | 50Hz |
| 频率 | 50/60Hz |
| 输出功率 | 7 |
| 相数 | 两相 |
| 转速 | 3000RPM |
| 品牌 | UOPPO/意欧鲍 |
| 型号 | Y790PMC |
| 加工定制 | 是 |
| 质量认证 | CE |
意欧鲍7kw便携柴油发电机组 公司应急柴油发电机Y790PMC
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
意欧鲍7kw便携柴油发电机组 公司应急柴油发电机Y790PMC
意欧鲍7kw便携柴油发电机组 公司应急柴油发电机Y790PMC
意欧鲍7kw便携柴油发电机组 公司应急柴油发电机Y790PMC
| 型号:Y790PMC | |||
| 发电机参数 | 消音装置: | 工业消音装置 | |
| 额定功率: | 7KW | 发动机型号 | J-190F |
| 大功率: | 7.2KW | 耗油量: | 205g/kw.h |
| 额定频率: | 50HZ | 油箱容积: | 15L |
| 额定电压: | 220/380V | 机油容积: | 1.65L |
| 结构类型: | 开架式/手推式 | 过载能力: | 110%/1h |
| 功率因素: | 1.0 | 缸径*行程: | 80*75mm |
| 相 数: | 单/三相 | 发动机功率: | 16HP |
| 直流输出: | 12-8.3(V-A) | 压缩比: | 19:1 |
| 发动机参数 | 整机参数 | ||
| 绝缘等级: | F | 工作时间: | 8-12H |
| 启动方式: | 手电启动 | 噪音(db)7M | 68-75 |
| 燃油型号: | 0#或-10#柴油 | 燃油表: | 有 |
| 调速方式: | 自动调速 | 整机超载保护: | 有 |
| 发动机品牌: | UOPBO意欧鲍 | 自动过载保护: | 有 |
| 冷却方式: | 空气冷却 | 电压表: | 有 |
| 额定转速: | 3000r/min | 输出指示灯: | 有 |
| 缸体结构: | 单缸、四冲程 | 机器重量: | 108kg |
| 燃烧系统: | 直喷式 | 外形尺寸: | 740*500*670mm |
| 控制装置 | ECU | 全自动装置 | 选配ATS |
意欧鲍7kw便携柴油发电机组 公司应急柴油发电机Y790PMC





