| 产地 | 山东 |
|---|---|
| 电压 | 400/230V |
| 额定频率 | 50Hz |
| 频率 | 50Hz |
| 输出功率 | 30KW |
| 相数 | 三相 |
| 转速 | 1500RPM |
| 品牌 | 玉柴 |
| 型号 | GF30 |
| 加工定制 | 是 |
| 质量认证 | ISO9001 |
30kw玉柴柴油发电机组基本参数:
| 发电机组参数 | 柴油机参数 | 发电机参数 | |||
| 机组型号 | 30GF | 型号 | YC4FA55Z-D20 | 型号 | 30GF |
| 输出功率 | 30kw | 吸气方式 | 增压 | 额定功率 | 30kw |
| 功率因数 | COSΦ=0.8(滞后) | 气缸数 | 4 | 输出因数(滞后) | COSΦ=0.8 |
| 输出电压 | 400V/230V | 缸径×行程 (mm) | 108×115 | 额定电压 | 400V/230V |
| 输出电流 | 54A | 总排量 L | 2.982 | 输出电流 | 54A |












